Perforated Aluminum sheet metal is a type of sheet metal that has been punched or stamped with a pattern of holes or other shapes. The perforations can be in a wide variety of shapes and sizes, depending on the desired functionality and aesthetic appearance.
Perforated Aluminum Sheet offers savings in weight, passage of light, liquid, sound and air, while providing a decorative or ornamental effect
Перфориран алуминиев лист metal is a popular option, both for functional and aesthetic reasons. Aluminum is very versatile.
Compared with many other metals, it is naturally lightweight and easy to work with. It is highly resistant to corrosion, making it ideal for indoor and outdoor applications
Характеристики и приложения на перфориран алуминиев лист
Перфорираният алуминий може да се използва в подови настилки, стенни панели, декорация, метални прегради, охрана и много други приложения.


Перфориран Алуминий mesh Sheet Specification
| Вещ | Перфориран гофриран алуминиев мрежест лист, перфориран алуминиев лист с квадратни отвори, доставчици на перфориран алуминиев лист, размери на перфориран алуминиев лист, перфориран алуминиев акустичен таван |
| Материал | Aluminum material ,such as 1060, 3003, 5052, stainless steel ,carbon steel Q235 |
| Дебелина на листа | 3 мм, персонализирани |
| Ширина на листа | Според CAD чертеж |
| Диаметър на отвора | 0,5-6 мм, според CAD чертеж |
| Техника: | Перфориран |
| цвят | треска |
| Повърхностна обработка | Прахово боядисани, анодно оксидиране, персонализирани |
| Център до център | По чертеж |
| тип дупка | квадрат и др. персонализирани |
| Разстояние от всяка страна на листа | въз основа на вашата рисунка |
| модел | въз основа на вашата рисунка |
| Ширина и Дължина | 1000mmX2000mm 1220mmX2400mm 1250mmX2500mm 1250mmX6000mm 1500mmX3000mm 1500mmX6000mm |
| други | Customized |
Качество на повърхността: Без маслени петна, вдлъбнатини, включвания, драскотини, петна, обезцветяване на оксид, счупвания, без грапавини.
| Химичен анализ на плоча от алуминиева сплав | ||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Мн | Mg | Кр | Ni | Zn | Ти | Ал |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | останки |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | останки |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | останки |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | останки |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | останки |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | останки |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | останки |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | останки |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | останки |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | останки |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | останки |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | останки |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | останки |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | останки |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | останки |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | останки |
