El C100S es un acero para muelles de alto carbono y cromo que cumple con la norma alemana EN10132-4:2000. Este acero al carbono se utiliza ampliamente en la fabricación de muelles, sierras, discos de embrague, válvulas, etc.
Acero C100S bobina de tira Se utiliza en aplicaciones que requieren alta elasticidad y resistencia, como diversos tipos de resortes, galgas de espesores y herramientas de corte de precisión.
El CS100 no es resistente a la corrosión y requiere un cuidado adecuado para evitar la oxidación.
El acero para muelles C100S es un acero al carbono. acero para muelles que se utilizan ampliamente para resortes, sierras, discos de embrague y válvulas, etc. El CS100 se puede cortar con láser, chorro de agua, etc.
Se suele utilizar donde se requiere mayor dureza y resistencia al desgaste, o donde se necesita mayor resistencia en materiales de menor espesor. Algunos equivalentes comunes son CS95, 1095, CS100 y XC90.
| Parámetros | Recomendación |
| Grado de acero | C100S |
| Marca | METAL SUPERIOR |
| Proceso de dar un título | ISO9001:2015 |
| Dureza | 48 – 52 HRC |
| Acabado superficial | Pulido blanco, pulido azul, pulido amarillo |
| Bordes | Ranurada, cuadrada o redonda |
| Tolerancia de espesor | +/- 0.005 |
| Tolerancia de ancho | +/- 0.10 |
| Comba | Máximo 1 mm por cada 3 m |
Procesamiento de tiras de precisión
Rango de espesor: de 0,0003" a 0,125" (0,00762 mm – 3,175 mm)
Tolerancia de espesor: +/- 0,0005″ (+/- 0,0127 mm)
Rango de ancho: 0,020″ – 14″ (0,508 mm – 355,6 mm)
Tolerancia de ancho: +/- 0,005″ (+/- 0,127 mm)
Composición química % del acero C100S (1.1274): EN 10132-4-2000
| C | Si | Minnesota | Ni | PAG | S | cr | Mes |
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | máximo 0,40 | máximo 0,025 | máximo 0,025 | máximo 0,40 | máximo 0,10 |
Tolerancia de espesor del acero al carbono C100S
| Espesor (mm) | Tolerancias ± mm | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 0,020 – 0,040 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | – | – |
| 0,040 – 0,100 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,100 – 0,125 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,125 – 0,160 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,160 – 0,200 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,200 – 0,250 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| 0,250 – 0,400 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 0,400 – 0,600 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.005 |
| 0,600 – 0,800 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.006 |
| 0.800 – 1.000 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.007 |
| 1.000 – 1.250 | 0.034 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.008 |
| 1.250 – 1.600 | 0.039 | 0.028 | 0.020 | – | – |
| 1.600 – 1.750 | 0.046 | 0.033 | 0.023 | – | – |
Tolerancias de ancho de la bobina de fleje de acero C100S
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Tolerancias ± mm | ||
| W1 | W2 | W3 | ||
| ≤0,25 | ≤50 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 50 – 125 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | |
| >125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| 0,25 – 0,50 | ≤50 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| 50 – 125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| >125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| 0,50 – 1,00 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| >125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| 1.00 – 1.60 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| >125 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |
| 1.60 – 1.75 | ≤50 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 50 – 125 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | |
| >125 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |
Rugosidad superficial del acero de alto carbono C100S
Disponible en blanco pulido, azul pulido y amarillo.
| Espesor (mm) | Aspereza | ||
| Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | |
| ≤0.50 | Ra≤ 0,30 µm Rt ≤ 3,00 µm | Ra≤0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 0,50 – 1,00 | Ra≤ 0,35 µm Rt≤ 3,50 µm | Ra≤ 0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 1.00 – 1.75 | Ra≤ 0,40 µm Rt ≤ 4,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt ≤ 3,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt ≤ 3,00 µm |
Desviación de planitud de la bobina de tira de acero para muelles C100S
Desviación máxima de planitud por pulgada de ancho de tira.
| Espesor (mm) | Desviación de planitud | |||
| Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | |
| 0,02 – 0,10 | P60 | P50 | P40 | P30 |
| 0,10 – 0,25 | P50 | P40 | P30 | P20 |
| 0,25 – 0,50 | P40 | P30 | P20 | P10 |
| 0,50 – 1,75 | P35 | P25 | P15 | P10 |
Desviación de rectitud
| Ancho de la tira (mm) | Longitud medida (3 m) | ||
| Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | |
| ≤50 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| 50 – 125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| >125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
