En tant que fournisseur majeur de produits sidérurgiques, nous nous distinguons par notre expertise. Nous proposons une gamme complète de solutions de haute qualité, incluant des bobines et des tôles d'acier ultra-minces, ainsi que plus de 60 nuances d'acier. Nous fournissons des matériaux d'épaisseur variable, des plus fins aux plus épais, afin de répondre aux besoins diversifiés des industries mondiales.
Notre principal atout réside dans la diversité et l'exhaustivité de notre gamme de produits. Nous couvrons toutes les catégories d'acier essentielles à l'industrie, notamment l'acier inoxydable ultra-mince et les aciers spéciaux. Nous fournissons également de l'acier au silicium non orienté ultra-mince, ainsi que du fer pur électromagnétique et de l'acier automobile haute résistance.
Nous proposons acier à ressort et acier à outils à teneur moyenne à élevée en carbone.
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos principales gammes de produits et leurs spécifications. Le tableau facilite la recherche de détails.
| Catégorie Acier | Classes principales | Plage d'épaisseur | Plage de largeur | Principales applications |
|---|---|---|---|---|
| matériaux à carbone moyen et élevé | 60Si2Mn, 50CrV4, 8660, 8CrV, SK85, SK95, SK120, GCr15 | 0,1-2,0 mm | 210-450 mm (ultra-mince) ; 300-550 mm (épais) | Couteaux, machines textiles |
| matériau faiblement allié à haute résistance | 16MnCr5, 27MnCrB5, SCM415, SCM435, 42CrMo4 | 0,5-12 mm | 300-550 mm | Automobile, construction |
| série d'aciers à faible teneur en carbone | DC01, DC03, DC04, DC06, matériau dur laminé correspondant | 0,02-2,0 mm (ultra-mince) ; 0,5-12 mm (épais) | 210-450 mm (ultra-mince) ; 300-550 mm (épais) | panneaux intérieurs automobiles, boîtiers d'appareils électroménagers, pièces embouties |
| Série de performances magnétiques | DT4C, DT4E, Acier au silicium | 0,02-2,0 mm (ultra-mince) ; 0,5-12 mm (épais) | 210-450 mm (ultra-mince) ; 300-550 mm (épais) | Relais électromagnétiques, blindage magnétique, instruments électroniques |
| Série en acier inoxydable | 301, 304, 305, 316L, 631, 2Cr13, 3Cr13, 6Cr13, 410, 420, 430 | 0,02-2,0 mm (ultra-mince) ; 0,5-12 mm (épais) | 210-450 mm (ultra-mince) ; 300-550 mm (épais) | Pièces intérieures/extérieures automobiles, composants électroniques, équipements résistants à la corrosion |
| Série spéciale en acier | 4J36, 4J42, 718 | 0,02-2,0 mm (ultra-mince) ; 0,5-12 mm (épais) | 210-450 mm (ultra-mince) ; 300-550 mm (épais) | Composants industriels de haute précision, aérospatiale, équipements médicaux |
Nos produits en acier sont utilisés dans les industries de l'électronique, des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'outillage. Ils fournissent des matériaux stables et fiables pour de nombreux procédés de fabrication.
Dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, nos tôles et bobines d'acier ultra-minces permettent un encapsulage précis des composants sensibles. Dans l'industrie automobile, nos aciers spéciaux et à haute résistance améliorent la sécurité et la durabilité des véhicules.
Dans l'industrie de l'outillage, nos aciers à moyenne et haute teneur en carbone offrent robustesse et résistance à l'usure aux outils et aux pièces de machines.
L'épaisseur que nous pouvons fabriquer
| Épaisseur de la plaque | Précision générale | Haute précision |
|---|---|---|
| 0.02-0.05 | -0.004 | -0.002 |
| 0.05-0.1 | 0.006 | 0.004 |
| 0.1-0.15 | 0.01 | 0.006 |
| 0.15-0.25 | 0.015 | 0.008 |
| 0.25-0.4 | 0.02 | 0.01 |
| 0.4-0.6 | 0.025 | 0.012 |
| 0.6-1.0 | 0.03 | 0.015 |
| 1.0-1.5 | 0.035 | 0.02 |
| 1.5-2.5 | 0.045 | 0.025 |
| 2.5-4.0 | 0.05 | 0.03 |
| 4.0-6.0 | 0.06 | 0.035 |
| 6.0-8.0 | 0.075 | 0.04 |
| 8.0-10.0 | 0.09 | 0.045 |
Comparaison des nuances d'acier
| International | Norme nationale | Norme américaine | Norme japonaise | Norme allemande |
|---|---|---|---|---|
| 18CrMo4 | 20CrMo | SCM420 | 18CrMo4 | |
| 25CrMo4 | 30CrMo | 4130 | SCM430 | 25CrMo4 |
| 16MnCr5 | ||||
| 27MnCrB5 | ||||
| SCM415 | ||||
| 34CrMo4 | 35CrMo | 4137 | SCM435 | 34CrMo4 |
| 42CrMo4 | 42CrMnMo | 4140 | ||
| 40MnB | 1541B | 39MnCrB62 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60SiCr7 | |
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 50CrV4 | |
| 8660 | ||||
| 8CrV | ||||
| SK85 | T5 | T72301 | SK5 | C80W1 |
| SK95 | T9 | T72301 | SK4 | |
| SK120 | T12 | T72301 | SK2 | |
| GCr15 | 52100 | SUJ2 | 100Cr6 | |
| 20 | 1020 | S20C | C22 | |
| 35 | 1035 | S35C | C35 | |
| 45 | 1045 | S45C | C45 | |
| 50 | 1050 | S50C | C50 | |
| 75 | 1075 | S75C | C75 |
| Nouvelle norme GB | Ancien grade GB | Qualité JIS | Catégorie ASTM | Niveau EUR | Composants principaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | 1.4319 | 17Cr-7Ni |
| 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 1.431 | 18Cr-8Ni |
| 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 18Cr-8Ni |
| 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 1.4306 | LC-18Cr-9Ni |
| 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | 1.4303 | 18Cr-12Ni |
| 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | 1.4833 | 23Cr-13Ni |
| 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | 1.4845 | 25Cr-20Ni |
| 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | 314 | 1.4841 | 25Cr-20Ni-2Si | |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1.4401 | 17Cr-12Ni-2Mo |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 1.4404 | LC-17Cr-12Ni-2Mo |
| 06Cr17Ni12Mo3Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | SUS316Ti | 316Ti | 1.4571 | 17Cr-12Ni-3Mo |
| 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | LC-19Cr-13Ni-3Mo | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 1.4438 | LC-19Cr-13Ni-3Mo |
| 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | 1.4541 | 18Cr-10Ni-Ti |
| 1Cr16Ni14 | 370 | 16Cr-14Ni | |||
| 022Cr11Ti | 00Cr12Ti | SUH409L | 409L | 1.4512 | LC-12Cr-Ti |
| 022Cr12 | 00Cr12 | SUS401L | LC-12Cr | ||
| 06Cr13 | 0Cr13 | SUS401S | 401S | 1.4 | 13Cr |
| 12Cr13 | 1Cr13 | SUS401 | 401 | 1.4006 | 0,1C-13Cr |
| 20Cr13 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 1.4021 | 0,2C-13Cr |
| 30Cr13 | 3Cr13 | SUS420J2 | 420 | 1.4028 | 0,3C-13Cr |
| 10Cr17 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 17Cr | |
| 019Cr18MoTi | SUS436L | 1.4526 | LC-18Cr-Mo-Ti | ||
| SUS430J1L |
| Nombre d'articles | Norme nationale | Norme américaine | Norme japonaise | Norme européenne | Norme d'entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro standard | GB/T 24511-2017 | GB/T 4237-2015 | ASTM A240/A240M | JIS G4304-2012 | EN10088-1: 2014 / EN10088-2: 2014 | Q/TTIG003-2012 |
| Nom de marque habituel | – | – | – | – | – | – |
| Description standard | Tôles et bandes en acier inoxydable et en acier résistant à la chaleur pour équipements de support de pression | acier inoxydable laminé à chaud et feuillard d'acier | Spécifications des plaques d'épaisseur moyenne, des plaques minces et des bandes en acier inoxydable au chrome et au chrome-nickel pour les récipients sous pression et les équipements généraux | tôles et bandes en acier inoxydable laminées à chaud | Acier inoxydable Partie 1 et Partie 2 | tôles et bandes d'acier inoxydable laminées à chaud |
| 317L Niveaux correspondants standard | S31703、022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L, S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-15-4,1.4438 | 317L |
| S31703、022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L, S31703 | SUS317L | 1.4438 | 317L | |
| 321 Niveaux correspondants standard | S32168、06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321、S32100 | SUS321 | X6CrNiTi18-10,1.4541 | 321、S32168 |
| S32168、06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321、S32100 | SUS321 | 1.4541 | 321、S32168 | |
| 309S Niveaux correspondants standard | S30908、06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S, S30908 | SUS309S | X12CrNi23-13,1.4833 | 309S |
| S30908、06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S, S30908 | SUS309S | 1.4833 | 309S | |
| 310S Niveaux correspondants standard | S31008、06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S, S31008 | SUS310S | X8CrNi25-21,1.4845 | 310S |
| S31008、06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S, S31008 | SUS310S | 1.4845 | 310S | |
| 2205 Niveaux correspondants standard | S22053、022Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205、S32205 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3,1,4462 | 2205 |
| S22053、022Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205、S32205 | SUS329J3L | 1.4462 | 2205 | |
| 2507 Niveaux correspondants standard | S25073、022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507、S32750 | SUS329J4L | X8CrNiMoN25-7-4,1.4410 | 2507 |
| S25073、022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507、S32750 | SUS329J4L | 1.4410 | 2507 |
Bobines et tôles d'acier ultra-minces. Acier 60Si2Mn et acier inoxydable 304. Acier faiblement allié à haute résistance et acier magnétique. Acier spécial 4J36 et tôles d'acier pour l'électronique. Bobines d'acier pour l'automobile. Fournisseur d'acier industriel.
