An embossed alumínium lemez plate is a type of aluminum that has a decorative pattern, such as a stucco or diamond (checker) pattern, pressed onto its surface during manufacturing.
This process can improve properties like scratch resistance, rigidity, and anti-slip performance, and it is used in applications ranging from architectural and construction to automotive and appliance manufacturing.
Embossed aluminum sheet can form a dense oxide film that provides good corrosion resistance, which can be further enhanced with coatings. Different aluminum series, like 1000, 3000, and 5000, are chosen for specific corrosion and strength requirements.
A stucco embossed finish is achieved by processing the natural mill finish material through embossing rollers. This provides a surface, which diffuses light reducing reflectivity and glare. It is used for applications on decorative effects, or to reduce surface reflectivily.
As Embossed aluminum sheet is both a stable and durable material, it provides excellent service as a roofing or cladding without the need of any protective coating.
Aluminiums highly reflective surface will dull to a uniform patina finish with prolonged exposure to the sun, wind and rain bome sand and dirt. Changes in appearance will be consistent along an elevation.
| termék név | Aluminum Checker Plate / 1100 Stucco Emobossed Aluminum Sheet |
| Bevezetés | Az Aluminium 1100 csak egy a számos általánosan elterjedt alumíniumötvözet közül, puha, alacsony szilárdságú, és 99% min alumíniummal kereskedelmileg tiszta alumínium. A többi elem a réz, a vas, a magnézium, a mangán, a szilícium, a titán, a vanádium és a cink. Hőkezeléssel nem keményíthető, nagyon formázható. |
| Felületkezelés | Dombornyomott, malmozott, színezett… |
| Kedély | H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26 stb |
| Csomagolás | Standard exportáló fás raklap; A köteg súlya nem haladhatja meg a 2MT-t. Betöltés: 1x20GP-vel az 1X20GP körülbelül 18MT-t képes betölteni |
| Anyagok minősége | teljesen mentes az olyan hibáktól, mint a fehér rozsda, olajfoltok, hengernyomok, élsérülések, hajlás, horpadások, lyukak, törésvonalak, karcolások és tekercskészlet mentes |
| Alap | Brite/gyémánt futófelület, dombornyomott stukkó, ötkaros futófelület |
| Alkalmazás | Főleg használt jelvények, óriásplakátok, épületek külső dekorációja, buszkarosszéria, sokemeletes épületek és gyárak faldekorációja, konyhai mosogató, lámpa, ventilátorlapok, elektronikai, vegyi berendezések darabjaival, lemezmegmunkáló alkatrészek, mélyhúzó vagy fonó üreges edények, hegesztés alkatrészek, hőcserélők, csengőfelület és tárcsa, lemez, konyhai eszközök, dekorációk, fényvisszaverő eszközök, stb |
Aluminium plate | aluminum alloy sheet | Aluminum tread plates | Aluminum coils | Aluminum Foils| Aluminium diamond plate sheet | Aluminum checker plates | Aluminium chequer plate sheet
| Alumíniumötvözet lemez kémiai elemzése | ||||||||||
| Ötvözet | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Maradványok |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Maradványok |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Maradványok |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Maradványok |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Maradványok |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Maradványok |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Maradványok |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Maradványok |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Maradványok |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Maradványok |
