Perforated Aluminum sheet metal is a type of sheet metal that has been punched or stamped with a pattern of holes or other shapes. The perforations can be in a wide variety of shapes and sizes, depending on the desired functionality and aesthetic appearance.
Perforated Aluminum Sheet offers savings in weight, passage of light, liquid, sound and air, while providing a decorative or ornamental effect
Perforált alumínium lemez metal is a popular option, both for functional and aesthetic reasons. Aluminum is very versatile.
Compared with many other metals, it is naturally lightweight and easy to work with. It is highly resistant to corrosion, making it ideal for indoor and outdoor applications
A perforált alumíniumlemez jellemzői és felhasználása
A perforált alumínium padlóburkolathoz, falpanelekhez, dekorációhoz, fém válaszfalakhoz, biztonsági őrzéshez és sok más alkalmazáshoz használható.


Perforált Alumínium mesh Sheet Specification
| Tétel | Perforált hullámos alumínium hálólemez, perforált alumíniumlemez négyzet alakú furatok, perforált alumíniumlemez szállítók, perforált alumínium lemez méretei, perforált alumínium akusztikus mennyezet |
| Anyag | Aluminum material ,such as 1060, 3003, 5052, stainless steel ,carbon steel Q235 |
| Lapvastagság | 3 mm, egyedi |
| Lapszélesség | A CAD rajz szerint |
| Lyuk átmérője | 0,5-6 mm, a CAD rajz szerint |
| Technika: | Perforált |
| szín | forgács |
| Felületkezelés | Porszórt, anódos oxidáció, testreszabott |
| Középről központra | A rajz szerint |
| lyuk típusa | négyzet, stb. személyre szabott |
| Távolság a lap mindkét oldalától | a rajzod alapján |
| Minta | a rajzod alapján |
| Szélesség és hossz | 1000mmX2000mm 1220mmX2400mm 1250mmX2500mm 1250mmX6000mm 1500mmX3000mm 1500mmX6000mm |
| Egyéb | Customized |
Felületminőség: Olajfoltok, horpadások, horpadások, karcolások, foltok, oxidos elszíneződések, törések, sorja nélkül.
| Alumíniumötvözet lemez kémiai elemzése | ||||||||||
| Ötvözet | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Maradványok |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Maradványok |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Maradványok |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Maradványok |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Maradványok |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Maradványok |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Maradványok |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Maradványok |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Maradványok |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Maradványok |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Maradványok |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Maradványok |
