Baja 75Cr1 (DIN 1.2003) adalah baja paduan rendah karbon tinggi, setara dengan AISI. 1075 + Cr, Inggris Bab 75, dan sering dikaitkan dengan CK75, Digunakan untuk pegas, mata pisau, dan perkakas, menawarkan kemampuan pengerasan yang lebih baik daripada C75 biasa karena penambahan kromium dalam jumlah kecil (sekitar 0,3-0,4%) untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus.
Ketentuan Pengiriman Baja 75Cr1:
| Kondisi pengiriman | Ukuran | Permukaan | Tepian |
| 1. Digulung Dingin | 1.Ketebalan: 0,09-8mm | Cerah / Dipoles / Biru / Kuning | Celah |
| 2. Gulungan Dingin+Anil Hidrogen | 2. Lebar: 6-450mm | Bulat | |
| 3.Cold Rolled+Mengeras+Tempered | Diameter bagian dalam koil: 300-800mm | Persegi |
Baja 75Cr1 adalah baja karbon tinggi dengan kandungan karbon antara 0,74% dan 0,80%. Penambahan kromium mempermudah proses perlakuan panas dan memungkinkan tercapainya kekerasan yang lebih tinggi daripada baja karbon C75 standar. Baja karbon 75Cr1 merupakan variasi dari En10132 C75.

| PERBANDINGAN KELAS UNTUK BAJA PEGAS | ||||||||
| CINA GB/T | Amerika Serikat ASTM | JEPANG JIS | JERMAN KERIUHAN | PERANCIS NF | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN Sistem saraf pusat |
| 45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | Bab 45 | |||
| 50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | Bab 50 | ||
| 60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | Bab 60 | ||
| 67 | 1067 | S67C | CK67 | XS67 | S67 | |||
| 70 | 1070 | S70C | CK70 | XS70 | S70 | |||
| 75 | 1075 | S75C | CK75 | XC75 | Bab 75 | |||
| T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
| T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
| SK85 | — | SK85 | ||||||
| 40 juta | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
| 42Mn | ||||||||
| 65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 62Si2Mn | ||||||||
| 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
| 51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
| 30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| D6A | ||||||||
| X32 | X32CrMoV4-1 | |||||||
3, Komposisi Kimia:
| Kelas (EN) | Nilai (ASTM) | Kimia Komposisi(%) | |||||||||
| C | Ya | M N | P | S | Kr | Tidak | Cu | V | Mo | ||
| C45S | 1045 | 0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C50S | 1050 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C55S | 1055 | 0,52~0,60 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C60S | 1060 | 0,57~0,65 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C67S | 1067 | 0,62~0,70 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C70S | 1070 | 0,67~0,75 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C75S | 1075 | 0,72~0,80 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C100 | 1095 | 0,95~1,04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤0,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 65Mn | 65Mn | 0,62~0,70 | 0,17~0,37 | 0,90~1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| SK85/SK5 | SK85/SK5 | 0,80 ~0,90 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,2 | ≤0,25 | ≤0,3 | ||
| SK4 | SK95 | 0,95~1,04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤0,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 51CrV4 | 51CrV4 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,80~1,10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90~1,20 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,10~0,20 | |
| 75Cr1 | 75Cr1 | 0,7~0,8 | 0,25~0,5 | 0,50~0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,30~0,40 | ||||
| 55Si2Mn | 55Si2Mn | 0,52~0,60 | 1,50~2,00 | 0,60~0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| 60si2Mn | 60si2Mn | 0,56~0,64 | 1,50~2,00 | 0,60~0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| D6A | D6A | 0,42~0,55 | 0,10~0,30 | 0,60~0,90 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0,90~1,20 | 0,40~0,70 | 0,05~0,25 | 0,85~1,10 | |
Toleransi Baja 4,75Cr1:
| TOLERANSI KETEBALAN | |||||||
| Ketebalan Nominal (mm) | W < 125 | 125 <= W | |||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 0,15~0,25 | TS EN | ±0,015 | ±0,012 | ±0,008 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 |
| Logam ATAS BAJA | ±0,008 | ±0,010 | |||||
| 0,25~0,40 | TS EN | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 |
| Baja Logam Atas | ±0,010 | ±0,012 | |||||
| 0,40~0,60 | TS EN | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 |
| Baja Logam Atas | ±0,015 | ±0,015 | |||||
| 0,60~1,00 | TS EN | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 |
| Baja Logam Atas | ±0,015 | ±0,020 | |||||
| 1,00~1,50 | TS EN | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 |
| Baja Logam Atas | ±0,020 | ± 0,025 | |||||
| 1,50~2,50 | TS EN | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 |
| Baja Logam Atas | ±0,025 | ±0,030 | |||||
| 2,50~4,00 | TS EN | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,050 | ±0,035 |
| Baja Logam Atas | ±0,030 | ±0,035 | |||||
| Silakan hubungi kami jika Anda memiliki persyaratan khusus. | |||||||
| TOLERANSI LEBAR UNTUK TEPI CELAH (GK) | |||||||
| Toleransi Lebar TS EN 10140 | Lebar Produksi (mm) | ||||||
| Ketebalan Nominal (mm) | W < 125 | 125 <= W <= 250 | 250 < W | ||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| 0,2 ~ 0,6 | TS EN | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| Baja Logam Atas | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,18 | ||||
| 0,6 ~ 1,5 | TS EN | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| Baja Logam Atas | ± 0,13 | ± 0,18 | ± 0,20 | ||||
| 1,5 ~ 2,5 | TS EN | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
| Baja Logam Atas | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ||||
| 2,5 ~ 4,0 | TS EN | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
| Logam Atas BAJA | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ||||
