Lembaran aluminium berlubang adalah jenis lembaran logam yang telah dilubangi atau dicap dengan pola lubang atau bentuk lainnya. Bentuk dan ukuran perforasi dapat bervariasi, tergantung pada fungsi dan tampilan estetika yang diinginkan.
Lembaran Aluminium Berlubang menawarkan penghematan berat, aliran cahaya, cairan, suara dan udara, sekaligus memberikan efek dekoratif atau ornamen
Lembaran aluminium berlubang Logam merupakan pilihan yang populer, baik karena alasan fungsional maupun estetika. Aluminium sangat serbaguna.
Dibandingkan dengan banyak logam lainnya, baja ini secara alami ringan dan mudah diolah. Baja ini sangat tahan korosi, sehingga ideal untuk aplikasi di dalam dan luar ruangan.
Fitur dan Kegunaan lembaran aluminium berlubang
Aluminium berlubang dapat digunakan pada lantai, panel dinding, dekorasi, partisi logam, penjaga keamanan dan banyak aplikasi lainnya.


Berlubang Aluminium Spesifikasi Lembar Mesh
| Barang | Lembaran aluminium bergelombang berlubang, lubang persegi lembaran aluminium berlubang, pemasok lembaran aluminium berlubang, dimensi lembaran aluminium berlubang, langit-langit akustik aluminium berlubang |
| Bahan | Bahan aluminium, seperti 1060, 3003, 5052, baja tahan karat, baja karbon Q235 |
| Ketebalan lembaran | 3mm, Disesuaikan |
| Lebar lembaran | Sesuai gambar CAD |
| Diameter lubang | 0,5-6mm, Sesuai gambar CAD |
| Teknik: | Berlubang |
| warna | sepotong |
| Pengobatan permukaan | Dilapisi Serbuk, Oksidasi Anodik, Disesuaikan |
| Pusat ke pusat | Sesuai gambar |
| jenis lubang | persegi, dll. disesuaikan |
| Jarak dari setiap sisi Lembar | berdasarkan gambar Anda |
| Pola | berdasarkan gambar Anda |
| Lebar dan Panjang | Ukuran 1000mmX2000mm Ukuran 1220mmX2400mm Ukuran 1250mmX2500mm Ukuran 1250mmX6000mm Ukuran 1500mmX3000mm Ukuran 1500mmX6000mm |
| Lainnya | Disesuaikan |
Kualitas Permukaan :Tanpa noda minyak, penyok, inklusi, goresan, noda, perubahan warna oksida, pecah, tanpa duri.
| Analisis Kimia Pelat paduan aluminium | ||||||||||
| Paduan | Ya | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Tidak | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Tetap |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Tetap |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Tetap |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Tetap |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Tetap |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Tetap |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Tetap |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Tetap |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Tetap |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Tetap |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Tetap |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Tetap |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Tetap |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Tetap |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Tetap |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Tetap |
