Perusahaan kami khusus memproduksi Pelat Paduan Titanium dan Titanium. Tabung dengan bahan baku paduan titanium kemurnian tinggi, proses penggulungan, ekstrusi, dan perlakuan panas yang canggih, serta mengikuti secara ketat standar produksi domestik dan internasional yang berwenang.
Kami memproduksi material titanium berkualitas tinggi dengan ketahanan korosi, bobot ringan, kekuatan tinggi, stabilitas suhu tinggi dan rendah, serta biokompatibilitas yang sangat baik.
Baik standar maupun titanium Pelat dan tabung titanium yang disesuaikan dapat memenuhi persyaratan ketat di bidang kedirgantaraan, petrokimia, medis, teknik kelautan, energi baru, dan bidang lainnya.
Perbandingan Tingkat Kualitas Titanium Dalam dan Luar Negeri
| Tiongkok GB/T | ASTM AS | Jenis Paduan | Produk yang Berlaku | Aplikasi Inti |
|---|---|---|---|---|
| TA1 | Kelas 1 | Titanium Murni Komersial | Pelat Titanium, Tabung | Peralatan kimia suhu rendah, suku cadang tahan korosi |
| TA2 | Kelas 2 | Titanium Murni Komersial | Pelat Titanium, Tabung | Pipa kimia umum, aksesoris kelautan |
| TA3 | Kelas 3 | Titanium Murni Komersial | Pelat Titanium, Tabung | Tabung paduan titanium tahan korosi beban sedang |
| TA4 | Kelas 4 | Titanium Murni Komersial | Pelat Titanium, Tabung | Tabung paduan titanium tahan korosi berkekuatan tinggi |
| TC4 | Kelas 5 | Paduan Titanium α+β | Pelat Titanium, Tabung | Tabung titanium untuk industri kedirgantaraan, pelat paduan titanium untuk bidang medis. |
| TC4 ELI | Kelas 23 | Paduan Titanium α+β | Pelat Titanium Medis | Implan medis, perangkat medis presisi |
| TA10 | Kelas 12 | Paduan Titanium α | Pelat Titanium, Tabung | Pelat titanium teknik kelautan, pipa saluran air laut |
Spesifikasi & Ukuran Titanium
| Nama Produk | Rentang Spesifikasi Standar | Standar Toleransi | Pengobatan permukaan |
|---|---|---|---|
| Pelat Titanium | Ketebalan: 0,3 mm Lebar: 100mm-300mm Panjang: 1000mm-6000mm | Ketebalan: ≤10mm ±0,03mm; >10mm-50mm ±0,05mm; >50mm-100mm Lebar / Panjang ±3mm | Pengawetan, Pemolesan, Pemanasan, Penyemprotan Pasir, Penggambaran |
| Tabung Tanpa Sambungan Titanium | Diameter Luar: 3mm-219mm Ketebalan Dinding: 0,5 mm Panjang: 500mm-8000mm | Diameter Luar ±0 Ketebalan Dinding: ≤5mm ±0,03mm; >5mm-15mm ±0,05mm; >15mm-30mm ±0,07 Panjang ±5mm | Pengawetan, Pemanasan Cerah, Pemolesan Lubang Bagian Dalam |
| Tabung Las Titanium | Diameter Luar: 10mm-32mm Ketebalan Dinding: 1,0mm-20mm Panjang: 1000mm-12000mm | Diameter Luar ±0,2 Ketebalan Dinding: ≤8mm ±0,04mm; >8mm-20mm ±0,06 Panjang ±5mm | Pengawetan, Pasivasi, Pemolesan Permukaan |
Standar Produksi Paduan Titanium
titanium Piring
GB/T 3621-2007, GB/T 13810-2015, ASTM B265, AMS 4911, ASME SB265
Tabung Titanium
GB/T 3624-2023, GB/T 3625-2007, ASTM B337, ASTM B338, YS/T 576-2021
Semua produk Pelat Titanium dan Tabung Titanium melewati inspeksi kualitas komprehensif, termasuk uji komposisi kimia, uji sifat mekanik, pengujian ultrasonik, uji hidrolik, dan uji korosi semprotan garam, dengan laporan kualitas yang terpercaya, sesuai dengan standar kualitas impor dan ekspor global.
Aplikasi Utama Produk Paduan Titanium
Pelat Titanium
Dirgantara (kulit pesawat terbang, braket satelit), petrokimia (lapisan reaktor, pelat penukar panas), medis (pelat implan medis), teknik kelautan (bagian platform lepas pantai), energi baru, peralatan olahraga, dekorasi arsitektur.

Tabung Titanium

Dirgantara (pipa hidrolik pesawat terbang, pipa bahan bakar), industri kimia (pipa minyak dan gas, pipa fluida), kelautan (pipa air laut, pipa air ballast), medis (pipa kateter intervensi), energi dan perlindungan lingkungan (pipa pendingin tenaga nuklir).
