titanium Plat titanium adalah lembaran titanium dengan kekuatan tinggi, bobot ringan, dan ketahanan korosi. Plat ini banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, kimia, medis, dan bidang lainnya.
Proses produksi pelat titanium terutama meliputi pengerolan panas, pengerolan dingin, perlakuan panas, dll. Sifat pelat titanium yang dihasilkan melalui proses yang berbeda juga berbeda.
Proses produksi dari pelat titanium meliputi peleburan, pengecoran, penggulungan dan proses lainnya.
Komposisi kimia dan kandungan pengotor bahan baku harus dikontrol secara ketat, serta parameter proses selama proses peleburan, pengecoran, dan penggulungan untuk memastikan kinerja dan kualitas pelat.
Kelas: Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23, Ti6242, Ti6246 dll
Ukuran Pelat Titanium: Tebal: 0,3~150mm, Lebar: 400~3000mm, Panjang: ≤6000mm
Batangan titanium: Dia 6-600mm, Panjang ≤6000mm
Cakram Titanium: Diameter 80-2800mm
Standar: ASTM B265, AMS 4911, AMS 4902, ASTM F67, ASTM F136 dll
Status: Canai Panas (R), Canai Dingin (Y), Anil (M), Perawatan Solusi (ST)
Pelat titanium digunakan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dekorasi dan perbaikan sepeda motor dan mobil, serta sebagai bahan untuk aksesoris.
Kelas 2 pelat titanium Pada dasarnya, ini adalah Ti murni (~99% Ti) dengan sedikit oksigen (~0,2–0,4%) dan besi (~0,1%) sebagai pengotor yang memberikan kekuatan sedang.
Pelat titanium kelas 1 adalah material pilihan untuk aplikasi apa pun yang membutuhkan kemudahan pembentukan. Material ini paling umum digunakan dalam pengolahan kimia, arsitektur, suku cadang otomotif, dan struktur penerbangan. Kelas 2 pelat titanium merupakan titanium "murni komersial" dan memberikan bobot ringan serta ketahanan terhadap korosi.
Secara umum, ada dua jenis titanium yang tersedia di pasaran: titanium murni dan titanium paduan.
Titanium paduan adalah titanium yang telah ditambahkan logam lain untuk meningkatkan kekuatan dan karakteristiknya.
Bahan ini digunakan untuk komponen pesawat terbang dan komponen terkait luar angkasa yang membutuhkan kekuatan.
Namun, hal itu sangat sulit dan rumit untuk diproses.
Di sisi lain, pelat titanium digunakan untuk barang-barang titanium untuk berkemah, yang baru-baru ini menjadi populer.
Di sisi lain, pelat titanium yang digunakan untuk perlengkapan berkemah berbahan titanium, yang baru-baru ini menjadi populer, dan pelat titanium yang digunakan untuk aksesori dan dekorasi sepeda motor sebagian besar adalah pelat titanium murni.
Kami terutama menyediakan murni pelat titanium nilai Gr1, Gr2, Gr4; Untuk lembaran paduan titanium, Kami terutama menyediakan Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 dan nilai lainnya.
Aplikasi
Digunakan dalam produksi penukar panas, menara, ketel reaksi.
Digunakan dalam produksi material komposit logam.
Digunakan dalam industri tembaga elektrolitik.

Digunakan untuk memproduksi jaring titanium.
| Nomor UNS. | Nomor UNS. | ||||
| Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti | Gr11 | UNS R52250 | Ti-0.15Pd |
| Gr2 | UNS R50400 | CP-Ti | Gr12 | UNS R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
| Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti | Gr16 | UNS R52402 | Ti-0,05Pd |
| Gr7 | UNS R52400 | Ti-0.20Pd | Gr23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
| Gr9 | UNS R56320 | Ti-3Al-2.5V | |||
Spesifikasi
| Nilai | Status | Spesifikasi | ||
| Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr23 | Canai Panas (R) Canai Dingin (Y) Anil (M) Perawatan larutan (ST) | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
| 0,3~5,0 | 400~3000 | 1000~6000 | ||
Komposisi kimia
| Nilai | Komposisi kimia, persen berat (%) | ||||||||||||
| C≤ | HAI≤ | N≤ | H≤ | Fe≤ | Al | V | Pd | Ru | Tidak | Mo | Elemen LainnyaMax. setiap | Elemen LainnyaMax. total | |
| Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25 | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0,12~0,25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0,6~0,9 | 0,2~0,4 | 0.1 | 0.4 |
| Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0,04~0,08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Properti fisik
| Nilai | Properti fisik | ||||||||
| Kekuatan tarik minimum | Kekuatan luluh (0,2%, offset) | Perpanjangan dalam 50mmMin (%) | Uji Tekuk (Jari-jari Mandrel) | ||||||
| ksi | MPa | menit | maksimal | Ketebalan <1,8 mm | Ketebalan 1,8mm~4,57mm | ||||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||||||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1,5 ton | 2T |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2,5 ton |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 | 2,5 ton | 3T |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | — | — | 10 | 4,5 ton | 5T |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2,5 ton |
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | — | — | 15 | 2,5 ton | 3T |
| Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1,5 ton | 2T |
| Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | — | — | 18 | 2T | 2,5 ton |
| Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2,5 ton |
| Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | — | — | 10 | 4,5 ton | 5T |
