Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van titaniumlegeringsplaten en titanium. Buis met grondstoffen van zeer zuivere titaniumlegering, geavanceerde wals-, extrusie- en warmtebehandelingsprocessen en strikte naleving van gezaghebbende nationale en internationale productienormen.
Wij produceren hoogwaardige titaniummaterialen met corrosiebestendigheid, een laag gewicht, hoge sterkte, stabiliteit bij hoge en lage temperaturen en uitstekende biocompatibiliteit.
Beide standaard Titanium Plaatwerk en op maat gemaakte titaniumbuizen kunnen voldoen aan de strenge eisen van de lucht- en ruimtevaart, petrochemie, medische sector, scheepvaarttechniek, duurzame energie en andere sectoren.
Vergelijking van binnenlandse en buitenlandse titaniumkwaliteiten
| China GB/T | VS ASTM | Legeringstype | Toepasselijk product | Kernapplicatie |
|---|---|---|---|---|
| TA1 | Groep 1 | Commercieel zuiver titanium | Titanium plaat, buis | Chemische apparatuur voor lage temperaturen, corrosiebestendige onderdelen |
| TA2 | Groep 2 | Commercieel zuiver titanium | Titanium plaat, buis | Algemene chemische pijpleidingen, maritieme accessoires |
| TA3 | Groep 3 | Commercieel zuiver titanium | Titanium plaat, buis | Middelzware corrosiebestendige titaniumlegering buis |
| TA4 | Groep 4 | Commercieel zuiver titanium | Titanium plaat, buis | Zeer sterke, corrosiebestendige titaniumlegering buis |
| TC4 | Groep 5 | α+β titaniumlegering | Titanium plaat, buis | Titanium buis voor de lucht- en ruimtevaart, titaniumlegeringsplaat voor medisch gebruik |
| TC4 ELI | Klas 23 | α+β titaniumlegering | Medische titanium plaat | Medische implantaten, precisie-medische apparaten |
| TA10 | Klas 12 | α Titaniumlegering | Titanium plaat, buis | Titanium plaat voor maritieme techniek, zeewaterleidingbuis |
Specificaties en afmetingen van titanium
| productnaam | Standaardspecificatiebereik | Tolerantienorm | Oppervlakte behandeling |
|---|---|---|---|
| Titanium plaat | Dikte: 0,3 mm Breedte: 100 mm-300 mm Lengte: 1000 mm - 6000 mm | Dikte: ≤10 mm ±0,03 mm; >10 mm-50 mm ±0,05 mm; >50 mm-100 mm Breedte / Lengte ±3 mm | Beitsen, polijsten, gloeien, zandstralen, trekken |
| Naadloze titanium buis | Buitendiameter: 3 mm - 219 mm Wanddikte: 0,5 mm Lengte: 500 mm - 8000 mm | Buitendiameter ±0 Wanddikte: ≤5 mm ±0,03 mm; >5 mm-15 mm ±0,05 mm; >15 mm-30 mm ±0,07 mm; Lengte ±5 mm | Beitsen, helder gloeien, polijsten van het binnengat |
| Titanium gelaste buis | Buitendiameter: 10 mm-32 mm Wanddikte: 1,0 mm - 20 mm Lengte: 1000 mm - 12000 mm | Buitendiameter ±0,2 Wanddikte: ≤8 mm ±0,04 mm; >8 mm-20 mm ±0,06 mm Lengte ±5 mm | Beitsen, passiveren, oppervlaktepolijsten |
Productienormen voor titaniumlegeringen
Titanium Bord
GB/T 3621-2007, GB/T 13810-2015, ASTM B265, AMS 4911, ASME SB265
Titanium buis
GB/T 3624-2023, GB/T 3625-2007, ASTM B337, ASTM B338, YS/T 576-2021
Alle titanium platen en titanium buizen ondergaan uitgebreide kwaliteitscontroles, waaronder tests op chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, ultrasoon onderzoek, hydrauliek en zoutnevelcorrosie, met bijbehorende gezaghebbende kwaliteitsrapporten, en voldoen aan de wereldwijde import- en exportkwaliteitsnormen.
Belangrijkste toepassingen van titaniumlegeringsproducten
Titanium plaat
Lucht- en ruimtevaart (vliegtuigromp, satellietbeugel), petrochemie (reactorbekleding, warmtewisselaarplaat), medisch (plaat voor medische implantaten), scheepvaarttechniek (onderdelen voor offshoreplatforms), nieuwe energie, sportartikelen, architectonische decoratie.

Titanium buis

Lucht- en ruimtevaart (hydraulische buizen voor vliegtuigen, brandstofbuizen), chemische industrie (olie- en gasbuizen, vloeistofleidingen), scheepvaart (zeewaterbuizen, ballastwaterleidingen), medisch (interventionele katheterbuizen), energie en milieubescherming (koelbuizen voor kerncentrales).
