A coated aluminum sheet coil is an aluminum sheet that has been coated with a protective and decorative layer of paint or another material.
This process enhances its durability, corrosion resistance, and aesthetic appeal for various applications in construction, electronics, and home appliances. Common coatings include polyester, fluorocarbon, and PVDF, and the final product can be customized with different colors, patterns, or finishes like wood grain.
Painted aluminum sheet coil é o processo industrial contínuo e altamente automatizado para revestimento eficiente de bobinas de metal. Como o metal é tratado antes de ser cortado e moldado, toda a superfície é limpa e tratada, proporcionando acabamentos bem colados.
A 3105 H24 PVDF Painted Aluminum sheet Coil Width Customized For Composite Panels
Revestido com PVDF Bobina de alumínio Detalhes rápidos
| Liga | 1100 3003 5005 1050 1060 1070 3102 8011 3A21 3105 8079 |
| Espessura do alumínio | 0.2mm-1.2mm |
| Largura máxima de alumínio | 2.200 mm largura padrão: 1240mm larguras especiais como 1300 mm, 1520 mm, 1570 mm, 1595 mm também estão disponíveis |
| Diâmetro padrão da bobina | diâmetro interno: 150 mm, 405 mm, 505 mm |
| Acabamento de revestimento | PVDF, PLOYESTER, ÁCIDO ACRÍLICO |
| Quantidade mínima | 5 toneladas por tamanho |
| Lustro | atender a exigência do cliente |
| Espessura total do revestimento | Revestimento PVDF: mais de 25 mícrons |
| Adesivo de revestimento | não inferior à primeira série |
| Resistência ao impacto | sem rachaduras e descascamento (50kg/cm, ASTMD-2794:1993) |
| Embalagem externa | padrão de exportação, palete de madeira |

The production process of continuous coil coating starts with a chemical treatment of the input strip, which removes anticorrosive oils and dust impurities by multistep rinsing.
A non-chromatic passive layer, securing a good adhesion of the coating, is applied to the cleaned surface. After the passive layer dries, a system of cylinders applies polyester, polyurethane or PVDF coatings to the strip. After the application of the coating, the strip is baked in ovens at a temperature of up to 240 °C
Coated Aluminium Sheet Coils
1. Para solicitações de cores personalizadas, podemos lidar da seguinte forma:
Forneça uma amostra física de cor personalizada. É preferível uma amostra de cor em metal. Se outro, também é aceitável. Mas a taxa de correspondência de cores pode não ser tão boa quanto a cor no metal.
Nova amostra de cor geralmente é oferecida por nosso fornecedor de tintas em 5 a 7 dias, a cor especial deve ser em 7 a 10 dias.
Após o recebimento da amostra de cor, aprove por escrito o mais rápido possível. Depois de aprovado, organizaremos a compra e a produção
Observação:
A diferença de cor pode ocorrer em lotes de produção diferentes, por isso sugere-se que todos os painéis sejam colocados em um pedido para o mesmo projeto. E mantenha a mesma direção da seta na película protetora ao instalar para evitar qualquer diferença de cor pela visão.
Classification of Coated Aluminum Sheet Coil
De acordo com os tipos de revestimento superficial da tinta, as bobinas de alumínio com revestimento colorido podem ser divididas em bobinas de alumínio revestidas de poliéster (PE), bobinas de alumínio com revestimento de fluorocarbono (PVDF) e bobinas de alumínio revestidas com epóxi.
Fabricação de metal superior é um fornecedor profissional que cooperou com a fábrica fornecendo materiais de alumínio de qualidade, como folha de alumínio, bobinas de alumínio, bobinas de alumínio revestidas, placas de rodagem, folha de placa de alumínio diamante, folha de alumínio de 5 barras, bobinas de alumínio de estuque.
Podemos fornecer liga de alumínio da seguinte forma
Liga: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Têmpera: HO, H111,H12, H14, H24,H 32, H112, T4, T6, T5,T651
Superfície: Moinho/Gravação/Diamante/2bar/3barras/Brilhante
Espessura: 0,2 mm a 300 mm
Largura: 30 mm a 2300 mm
Comprimento: 1000 mm a 10000 mm.
Aguardando sua nova solicitação com detalhes.
| Análise Química de Placa de Liga de Alumínio | ||||||||||
| Liga | Si | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Restos |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Restos |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Restos |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Restos |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Restos |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Restos |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Restos |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Restos |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Restos |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Restos |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Restos |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Restos |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Restos |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Restos |
