O C100S é um aço para molas com alto teor de carbono e cromo, em conformidade com a norma alemã EN10132-4:2000. O aço para molas C100S é um aço carbono amplamente utilizado em molas, serras, discos de embreagem, válvulas, etc.
Aço C100S Bobina de tira É utilizado em aplicações que exigem alta elasticidade e resistência, como diversos tipos de molas, calibradores de folga e ferramentas de corte de precisão.
O CS100 não é resistente à corrosão e requer cuidados adequados para evitar a ferrugem.
O aço mola C100S é um aço carbono. aço mola que são amplamente utilizadas em molas, serras, discos de embreagem, válvulas, etc. O CS100 pode ser cortado a laser, jato de água, etc.
Geralmente é utilizado onde se requerem maior dureza e resistência ao desgaste, ou onde se requer maior resistência em materiais de menor espessura. Equivalentes comuns são CS95, 1095, CS100 e XC90.
| Parâmetros | Recomendação |
| Grau de aço | C100S |
| Marca | METAL SUPERIOR |
| Certificação | ISO9001:2015 |
| Dureza | 48 – 52 HRC |
| Acabamento da superfície | Branco polido, azul polido, amarelo polido |
| Bordas | Fenda, quadrada ou redonda |
| Tolerância de espessura | +/- 0.005 |
| Tolerância de largura | +/- 0.10 |
| Camber | Máximo 1 mm por 3 m |
Processamento de tiras de precisão
Faixa de espessura: 0,0003″ a 0,125″ (0,00762 mm – 3,175 mm)
Tolerância de espessura: +/- 0,0005″ (+/- 0,0127 mm)
Faixa de largura: 0,020″ – 14″ (0,508 mm – 355,6 mm)
Tolerância de largura: +/- 0,005″ (+/- 0,127 mm)
Composição química % do aço C100S (1.1274): EN 10132-4-2000
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo |
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | máximo 0,40 | máximo 0,025 | máximo 0,025 | máximo 0,40 | máximo 0,10 |
Tolerância de espessura do aço carbono C100S em tiras
| Espessura (mm) | Tolerâncias ± mm | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 0,020 – 0,040 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | – | – |
| 0,040 – 0,100 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,100 – 0,125 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,125 – 0,160 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,160 – 0,200 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,200 – 0,250 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| 0,250 – 0,400 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 0,400 – 0,600 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.005 |
| 0,600 – 0,800 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.006 |
| 0,800 – 1,000 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.007 |
| 1.000 – 1.250 | 0.034 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.008 |
| 1.250 – 1.600 | 0.039 | 0.028 | 0.020 | – | – |
| 1.600 – 1.750 | 0.046 | 0.033 | 0.023 | – | – |
Tolerâncias de largura da bobina de tira de aço C100S
| Espessura (mm) | Largura (mm) | Tolerâncias ± mm | ||
| W1 | W2 | W3 | ||
| ≤0,25 | ≤50 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 50 – 125 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | |
| >125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| 0,25 – 0,50 | ≤50 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| 50 – 125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| >125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| 0,50 – 1,00 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| >125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| 1,00 – 1,60 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| >125 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |
| 1,60 – 1,75 | ≤50 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 50 – 125 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | |
| >125 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |
Rugosidade superficial do aço de alto carbono C100S
Disponível em branco polido, azul polido e amarelo.
| Espessura (mm) | Rugosidade | ||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | |
| ≤0,50 | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 0,50 – 1,00 | Ra≤ 0,35 µm Rt≤ 3,50 µm | Ra≤ 0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 1,00 – 1,75 | Ra≤ 0,40 µm Rt≤ 4,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm |
Desvio de planicidade da bobina de aço mola C100S
Desvio máximo de planicidade por polegada de largura da tira.
| Espessura (mm) | Desvio de planicidade | |||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,02 – 0,10 | P60 | P50 | P40 | P30 |
| 0,10 – 0,25 | P50 | P40 | P30 | P20 |
| 0,25 – 0,50 | P40 | P30 | P20 | P10 |
| 0,50 – 1,75 | P35 | P25 | P15 | P10 |
Desvio de Retilineidade
| Largura da tira (mm) | Comprimento medido (3m) | ||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | |
| ≤50 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| 50 – 125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| >125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
