An embossed folha de alumínio plate is a type of aluminum that has a decorative pattern, such as a stucco or diamond (checker) pattern, pressed onto its surface during manufacturing.
This process can improve properties like scratch resistance, rigidity, and anti-slip performance, and it is used in applications ranging from architectural and construction to automotive and appliance manufacturing.
Embossed aluminum sheet can form a dense oxide film that provides good corrosion resistance, which can be further enhanced with coatings. Different aluminum series, like 1000, 3000, and 5000, are chosen for specific corrosion and strength requirements.
A stucco embossed finish is achieved by processing the natural mill finish material through embossing rollers. This provides a surface, which diffuses light reducing reflectivity and glare. It is used for applications on decorative effects, or to reduce surface reflectivily.
As Embossed aluminum sheet is both a stable and durable material, it provides excellent service as a roofing or cladding without the need of any protective coating.
Aluminiums highly reflective surface will dull to a uniform patina finish with prolonged exposure to the sun, wind and rain bome sand and dirt. Changes in appearance will be consistent along an elevation.
| Nome do Produto | Aluminum Checker Plate / 1100 Stucco Emobossed Aluminum Sheet |
| Introdução | O alumínio 1100 é apenas uma das várias ligas de alumínio comuns e é macio, de baixa resistência e, com 99% min de alumínio, é o alumínio comercialmente puro. Cobre, ferro, magnésio, manganês, silício, titânio, vanádio e zinco compõem os demais elementos. Não pode ser endurecido por tratamento térmico e é muito moldável. |
| Tratamento da superfície | Gravado, acabado em moinho, revestido em cores… |
| Temperamento | H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| Embalagem | Paletes de madeira de exportação padrão; O peso do pacote não excede 2MT. Carregando: por 1x20GP, 1X20GP pode carregar cerca de 18MT |
| Qualidade dos materiais | totalmente livre de defeitos como ferrugem branca, manchas de óleo, marcas de rolo, danos nas bordas, curvatura, amassados, buracos, linhas de quebra, arranhões e livre de conjunto de bobinas |
| Patten | Piso brite/diamante, estuque em relevo, piso cinco barras |
| Aplicativo | Insígnias usadas principalmente, outdoors, decoração exterior de edifícios, carrocerias de ônibus, arranha-céus e decoração de paredes de fábricas, pia de cozinha, luminária, folhas de ventilador, com peças de equipamentos eletrônicos, químicos, peças de processamento de chapa metálica, estampagem profunda ou peças vazadas giratórias, soldagem peças, trocadores de calor, superfície de sino e disco, placa, utensílios de cozinha, decorações, dispositivos reflexivos, ect |
Aluminium plate | aluminum alloy sheet | Aluminum tread plates | Aluminum coils | Aluminum Foils| Aluminium diamond plate sheet | Aluminum checker plates | Aluminium chequer plate sheet
| Análise Química de Placa de Liga de Alumínio | ||||||||||
| Liga | Si | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Restos |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Restos |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Restos |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Restos |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Restos |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Restos |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Restos |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Restos |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Restos |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Restos |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Restos |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Restos |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Restos |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Restos |
