Perforated Aluminum sheet metal is a type of sheet metal that has been punched or stamped with a pattern of holes or other shapes. The perforations can be in a wide variety of shapes and sizes, depending on the desired functionality and aesthetic appearance.
Perforated Aluminum Sheet offers savings in weight, passage of light, liquid, sound and air, while providing a decorative or ornamental effect
Folha de alumínio perfurada metal is a popular option, both for functional and aesthetic reasons. Aluminum is very versatile.
Compared with many other metals, it is naturally lightweight and easy to work with. It is highly resistant to corrosion, making it ideal for indoor and outdoor applications
Características e usos da folha de alumínio perfurada
O alumínio perfurado pode ser utilizado em pisos, painéis de parede, decoração, divisórias metálicas, guardas de segurança e muitas outras aplicações.


Perfurado Alumínio mesh Sheet Specification
| Item | Folha de malha de alumínio ondulada perfurada, furos quadrados de folha de alumínio perfurada, fornecedores de folha de alumínio perfurada, dimensões de folha de alumínio perfurada, teto acústico de alumínio perfurado |
| Material | Aluminum material ,such as 1060, 3003, 5052, stainless steel ,carbon steel Q235 |
| Espessura da folha | 3mm, personalizado |
| Largura da folha | Conforme desenho CAD |
| Diâmetro do furo | 0,5-6mm, conforme desenho CAD |
| Técnica: | Perfurado |
| cor | lasca |
| Tratamento da superfície | Revestido a pó, oxidação anódica, personalizado |
| Centro a centro | Conforme desenho |
| tipo de furo | quadrado, etc. personalizado |
| Distância de cada lado da folha | com base no seu desenho |
| Padrão | com base no seu desenho |
| Largura e comprimento | 1000mmX2000mm 1220mmX2400mm 1250mmX2500mm 1250mmX6000mm 1500mmX3000mm 1500mmX6000mm |
| Outro | Customized |
Qualidade da superfície: Sem manchas de óleo, amassados, inclusões, arranhões, manchas, descoloração de óxido, quebras, sem rebarbas.
| Análise Química de Placa de Liga de Alumínio | ||||||||||
| Liga | Si | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Restos |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Restos |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Restos |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Restos |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Restos |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Restos |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Restos |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Restos |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Restos |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Restos |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Restos |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Restos |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Restos |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Restos |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Restos |
