Jeklo 75Cr1 (DIN 1.2003) je visokoogljično, nizkolegirano jeklo, enakovredno AISI. 1075 + Cr, Britanski C75, in pogosto povezano z CK75, ki se uporablja za vzmeti, rezila in orodja, ponuja boljšo kaljivost kot navadni C75 zaradi majhnega dodatka kroma (okoli 0,3–0,41 TP3T) za izboljšano trdoto in odpornost proti obrabi.
Pogoji dobave jekla 75Cr1:
| Pogoj dostave | Velikosti | Površina | Edge |
| 1. Hladno valjani | 1. Debelina: 0,09-8 mm | Svetlo / polirano / modro / rumeno | Reža |
| 2. Hladno valjani + vodikovo žarjenje | 2.Širina: 6-450 mm | Okrogla | |
| 3.Hladno valjani+kaljeni+kaljeni | Notranji premer tuljave: 300-800 mm | kvadrat |
Jeklo 75Cr1 je visokoogljično jeklo z vsebnostjo ogljika med 0,74% in 0,80%. Dodatek kroma olajša postopek toplotne obdelave in omogoča doseganje večje trdote kot pri standardnem ogljikovem jeklu C75. Ogljikovo jeklo 75Cr1 je različica En10132 C75.

| PRIMERJAVA VRST VZMETNEGA JEKLA | ||||||||
| KITAJSKA VB/T | ZDA ASTM | JAPONSKA JIS | NEMČIJA DIN | FRANCIJA NF | ROJSTNI DAN BS | ISO | KOREJA Kansas | TAJVAN CNS |
| 45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
| 50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | C50 | ||
| 60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | C60 | ||
| 67 | 1067 | S67C | CK67 | XS67 | S67 | |||
| 70 | 1070 | S70C | CK70 | XS70 | S70 | |||
| 75 | 1075 | S75C | CK75 | XC75 | C75 | |||
| T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
| T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
| SK85 | — | SK85 | ||||||
| 40 milijonov | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
| 42Mn | ||||||||
| 65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 62Si2Mn | ||||||||
| 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
| 51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
| 30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| D6A | ||||||||
| X32 | X32CrMoV4-1 | |||||||
3, kemična sestava:
| Stopnja (EN) | Ocena (ASTM) | Kemijsko Sestava(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | p | S | Kr | Ni | Cu | V | Mo | ||
| C45S | 1045 | 0,42 ~ 0,50 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C50S | 1050 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C55S | 1055 | 0,52 ~ 0,60 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C60S | 1060 | 0,57~0,65 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C67S | 1067 | 0,62 ~ 0,70 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C70S | 1070 | 0,67~0,75 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C75S | 1075 | 0,72 ~ 0,80 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| C100 | 1095 | 0,95 ~ 1,04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤0,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 65Mn | 65Mn | 0,62 ~ 0,70 | 0,17~0,37 | 0,90 ~ 1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,25 | ||
| SK85/SK5 | SK85/SK5 | 0,80 ~0,90 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,2 | ≤0,25 | ≤0,3 | ||
| SK4 | SK95 | 0,95 ~ 1,04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤0,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 51CrV4 | 51CrV4 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,80~1,10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90 ~ 1,20 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,10 ~ 0,20 | |
| 75Cr1 | 75Cr1 | 0,7~0,8 | 0,25~0,5 | 0,50 ~ 0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,30 ~ 0,40 | ||||
| 55Si2Mn | 55Si2Mn | 0,52 ~ 0,60 | 1,50 ~ 2,00 | 0,60 ~ 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| 60si2Mn | 60si2Mn | 0,56~0,64 | 1,50 ~ 2,00 | 0,60 ~ 0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| D6A | D6A | 0,42~0,55 | 0,10~0,30 | 0,60 ~ 0,90 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0,90 ~ 1,20 | 0,40~0,70 | 0,05~0,25 | 0,85~1,10 | |
4, tolerance jekla 75Cr1:
| TOLERANCE DEBELINE | |||||||
| Nazivna debelina (mm) | Š < 125 | 125 <= W | |||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 0,15~0,25 | TS EN | ±0,015 | ±0,012 | ±0,008 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 |
| TOP Kovina JEKLO | ±0,008 | ±0,010 | |||||
| 0,25~0,40 | TS EN | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 |
| Zgornja kovina JEKLO | ±0,010 | ±0,012 | |||||
| 0,40~0,60 | TS EN | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 |
| Zgornja kovina JEKLO | ±0,015 | ±0,015 | |||||
| 0,60~1,00 | TS EN | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 |
| Zgornja kovina JEKLO | ±0,015 | ±0,020 | |||||
| 1,00~1,50 | TS EN | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 |
| Zgornja kovina JEKLO | ±0,020 | ± 0,025 | |||||
| 1,50~2,50 | TS EN | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 |
| VRH KOVINE JEKLO | ±0,025 | ±0,030 | |||||
| 2,50~4,00 | TS EN | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,050 | ±0,035 |
| Zgornja kovina JEKLO | ±0,030 | ±0,035 | |||||
| Če imate kakršne koli posebne zahteve, nas prosim kontaktirajte. | |||||||
| TOLERANCE ŠIRINE ZA ROB REŽE (GK) | |||||||
| Tolerance širine TS EN 10140 | Širina proizvodnje (mm) | ||||||
| Nazivna debelina (mm) | Š < 125 | 125 <= Š <= 250 | 250 < W | ||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| 0,2 ~ 0,6 | TS EN | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| VRH KOVINE JEKLO | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,18 | ||||
| 0,6 ~ 1,5 | TS EN | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| Zgornja kovina JEKLO | ± 0,13 | ± 0,18 | ± 0,20 | ||||
| 1,5 ~ 2,5 | TS EN | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
| VRH KOVINE JEKLO | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ||||
| 2,5 ~ 4,0 | TS EN | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
| Vrhunska kovina JEKLO | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ||||
