75Cr1 steel (DIN 1.2003) is a high-carbon, low-alloy steel, equivalent to AISI 1075 + Cr, British C75, and often associated with CK75, used for springs, blades, and tools, offering better hardenability than plain C75 due to its small chromium addition (around 0.3-0.4%) for improved hardness and wear resistance.
75Cr1 Steel Delivery Conditions :
| Dağıtım durumu | Boyutlar | Yüzey | Kenar |
| 1.Soğuk Haddelenmiş | 1.Kalınlık: 0,09-8mm | Parlak / Cilalı / Mavi / Sarı | Yarık |
| 2.Soğuk Haddelenmiş + Hidrojen Tavlı | 2. Genişlik: 6-450mm | Yuvarlak | |
| 3.Soğuk Haddelenmiş+Sertleştirilmiş+Temperlenmiş | Bobin iç çapı: 300-800mm | Kare |
75Cr1 steel is a high carbon steel with a carbon content between 0.74% and 0.80%. The addition of chromium facilitates the heat treatment process and allows higher hardness to be achieved than the standard C75 Carbon Steel. 75Cr1 carbon steel is a variation on En10132 C75.

| GRADES COMPARISON FOR SPRING STEEL | ||||||||
| CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANY DİN | FRANCE NF | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN CNS |
| 45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
| 50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | C50 | ||
| 60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | C60 | ||
| 67 | 1067 | S67C | CK67 | XS67 | S67 | |||
| 70 | 1070 | S70C | CK70 | XS70 | S70 | |||
| 75 | 1075 | S75C | CK75 | XC75 | C75 | |||
| T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
| T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
| SK85 | — | SK85 | ||||||
| 40 milyon | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
| 42 milyon | ||||||||
| 65 milyon | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 62Si2Mn | ||||||||
| 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
| 51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
| 30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| D6A | ||||||||
| X32 | X32CrMoV4-1 | |||||||
3, Kimyasal Bileşimi:
| Grade (EN) | Seviye (ASTM) | Chemical Composition(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | CR | Hayır | Cu | V | Ay | ||
| C45S | 1045 | 0,42~0,50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C50S | 1050 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C55S | 1055 | 0,52~0,60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C60S | 1060 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C67S | 1067 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C70S | 1070 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C75S | 1075 | 0,72~0,80 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| C100 | 1095 | 0.95~1.04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0.03 | ≤0,25 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| 65 milyon | 65 milyon | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0.3 | ≤0,25 | ||
| SK85/SK5 | SK85/SK5 | 0,80 ~0,90 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0,25 | ≤0.3 | ||
| SK4 | SK95 | 0.95~1.04 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0.03 | ≤0,25 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| 51CrV4 | 51CrV4 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.90~1.20 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.10~0.20 | |
| 75Cr1 | 75Cr1 | 0,7~0,8 | 0,25~0,5 | 0.50~0.70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0.30~0.40 | ||||
| 55Si2Mn | 55Si2Mn | 0,52~0,60 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| 60si2Mn | 60si2Mn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,25 | ||
| D6A | D6A | 0.42~0.55 | 0.10~0.30 | 0.60~0.90 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0.90~1.20 | 0.40~0.70 | 0.05~0.25 | 0.85~1.10 | |
4, 75Cr1 Steel Tolerances:
| THICKNESS TOLERNACES | |||||||
| Nominal Thickness (mm) | W < 125 | 125 <= W | |||||
| A | B | C | A | B | C | ||
| 0,15~0,25 | TS EN | ±0,015 | ±0,012 | ±0,008 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 |
| ÜST Metal STEEL | ±0,008 | ±0,010 | |||||
| 0,25~0,40 | TS EN | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 |
| Top Metal STEEL | ±0,010 | ±0,012 | |||||
| 0,40~0,60 | TS EN | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 |
| Top Metal STEEL | ±0,015 | ±0,015 | |||||
| 0,60~1,00 | TS EN | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 |
| Top Metal STEEL | ±0,015 | ±0,020 | |||||
| 1,00~1,50 | TS EN | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 |
| Top Metal STEEL | ±0,020 | ± 0,025 | |||||
| 1,50~2,50 | TS EN | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 |
| TOP Metal STEEL | ±0,025 | ±0,030 | |||||
| 2,50~4,00 | TS EN | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,050 | ±0,035 |
| Top Metal STEEL | ±0,030 | ±0,035 | |||||
| Please contact us if you have any special requirements. | |||||||
| WIDTH TOLERANCES FOR SLIT EDGE (GK) | |||||||
| Width Tolerances TS EN 10140 | Production Width (mm) | ||||||
| Nominal Thickness (mm) | W < 125 | 125 <= W <= 250 | 250 < W | ||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| 0,2 ~ 0,6 | TS EN | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| TOP Metal STEEL | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,18 | ||||
| 0,6 ~ 1,5 | TS EN | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| Top Metal STEEL | ± 0,13 | ± 0,18 | ± 0,20 | ||||
| 1,5 ~ 2,5 | TS EN | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
| TOP Metal STEEL | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ||||
| 2,5 ~ 4,0 | TS EN | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
| Üst Metal STEEL | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ||||
