C100S, Alman standardı EN10132-4:2000'e uygun yüksek karbonlu krom yay çeliğidir. C100S Yay Çeliği, yaylar, testereler, debriyaj balataları ve valfler vb. için yaygın olarak kullanılan bir karbon yay çeliğidir.
C100S Çelik Şerit bobin Çeşitli tipteki yaylar, kalınlık mastarları ve hassas kesme takımları gibi yüksek elastikiyet ve mukavemet gerektiren uygulamalarda kullanılır.
CS100 korozyona dayanıklı değildir ve paslanmayı önlemek için uygun bakım gerektirir.
C100S Yay Çeliği bir karbondur yay çeliği Yaylar, testereler, debriyaj balataları ve valfler vb. için yaygın olarak kullanılan CS100 lazer, su jeti vb. ile kesilebilir.
Genellikle daha yüksek sertlik ve aşınma direncinin gerekli olduğu veya daha düşük kalınlıktaki malzemelerde daha yüksek mukavemetin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Yaygın eşdeğerleri CS95, 1095, CS100 ve XC90'dır.
| Parametreler | Tavsiye |
| Çelik Sınıfı | C100S |
| Marka | ÜST METAL |
| Sertifikasyon | ISO9001:2015 |
| Sertlik | 48 – 52 HRC |
| Yüzey Kaplaması | Beyaz cilalı, mavi cilalı, sarı cilalı |
| Kenarlar | Yarık, kare veya yuvarlak |
| Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 |
| Genişlik Toleransı | +/- 0.10 |
| Kamber | 3m'de maksimum 1mm |
Hassas Şerit İşleme
Kalınlık Aralığı: .0003″ ila .125″ Ölçü (0.00762mm – 3.175mm)
Kalınlık Toleransı: +/- .0005″ (+/- 0.0127mm)
Genişlik Aralığı: .020″ – 14″ (0.508mm – 355.6mm)
Genişlik Toleransı: +/- .005″ (+/- 0.127mm)
C100S (1.1274) Çelik % Kimyasal Bileşimi: EN 10132-4-2000
| C | Si | Mn | Hayır | P | S | CR | Ay |
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | en fazla 0,40 | en fazla 0,025 | en fazla 0,025 | en fazla 0,40 | maksimum 0,10 |
C100S Yüksek Karbonlu Şerit Çelik Kalınlık Toleransı
| Kalınlık (mm) | Toleranslar ± mm | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 0,020 – 0,040 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | – | – |
| 0,040 – 0,100 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,100 – 0,125 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,125 – 0,160 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,160 – 0,200 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,200 – 0,250 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| 0,250 – 0,400 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 0,400 – 0,600 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.005 |
| 0,600 – 0,800 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.006 |
| 0,800 – 1,000 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.007 |
| 1.000 – 1.250 | 0.034 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.008 |
| 1.250 – 1.600 | 0.039 | 0.028 | 0.020 | – | – |
| 1.600 – 1.750 | 0.046 | 0.033 | 0.023 | – | – |
C100S Çelik Şerit Bobinin Genişlik Toleransları
| Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Toleranslar ± mm | ||
| W1 | W2 | W3 | ||
| ≤0,25 | ≤50 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 50 – 125 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | |
| >125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| 0,25 – 0,50 | ≤50 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| 50 – 125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| >125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| 0,50 – 1,00 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| >125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| 1.00 – 1.60 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| >125 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |
| 1.60 – 1.75 | ≤50 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 50 – 125 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | |
| >125 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |
Yüksek Karbonlu Çelik C100S'nin Yüzey Pürüzlülüğü
Beyaz cilalı, mavi cilalı ve sarı renklerde mevcuttur.
| Kalınlık (mm) | Pürüzlülük | ||
| Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | |
| ≤0,50 | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 0,50 – 1,00 | Ra≤ 0,35 µm Rt≤ 3,50 µm | Ra≤ 0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 1.00 – 1.75 | Ra≤ 0,40 µm Rt≤ 4,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm |
C100S Yay Çelik Şerit Bobinin Düzlük Sapması
İnç şerit genişliği başına maksimum düzlük sapması.
| Kalınlık (mm) | Düzlük Sapması | |||
| Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | 4. Sınıf | |
| 0,02 – 0,10 | P60 | P50 | P40 | P30 |
| 0,10 – 0,25 | P50 | P40 | P30 | P20 |
| 0,25 – 0,50 | P40 | P30 | P20 | P10 |
| 0,50 – 1,75 | P35 | P25 | P15 | P10 |
Doğruluk Sapması
| Şerit Genişliği (mm) | Ölçülen Uzunluk (3m) | ||
| Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | |
| ≤50 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| 50 – 125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| >125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
