Şirketimiz titanyum alaşımlı levha ve titanyum imalatında uzmanlaşmıştır. Tüp Yüksek saflıkta titanyum alaşımlı hammaddeler, gelişmiş haddeleme, ekstrüzyon ve ısıl işlem süreçleri kullanılarak ve yetkili yerli ve uluslararası üretim standartlarına sıkı sıkıya uyularak üretilmektedir.
Korozyona dayanıklı, hafif, yüksek mukavemetli, yüksek ve düşük sıcaklık stabilitesine sahip ve mükemmel biyouyumluluk gösteren yüksek kaliteli titanyum malzemeler üretiyoruz.
Hem standart Titanyum Levha ve özel üretim titanyum borular, havacılık, petrokimya, tıp, denizcilik mühendisliği, yeni enerji ve diğer alanların zorlu gereksinimlerini karşılayabilir.
Yerli ve Yabancı Titanyum Kalitelerinin Karşılaştırılması
| Çin GB/T | ABD ASTM | Alaşım Tipi | Uygulanabilir Ürün | Temel Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| TA1 | 1. Sınıf | Ticari Olarak Saf Titanyum | Titanyum Levha, Boru | Düşük sıcaklık kimyasal ekipmanları, korozyona dayanıklı parçalar |
| TA2 | 2. Sınıf | Ticari Olarak Saf Titanyum | Titanyum Levha, Boru | Genel kimyasal boru hatları, denizcilik aksesuarları |
| TA3 | 3. Sınıf | Ticari Olarak Saf Titanyum | Titanyum Levha, Boru | Orta yüke dayanıklı korozyona dayanıklı titanyum alaşımlı boru |
| TA4 | 4. Sınıf | Ticari Olarak Saf Titanyum | Titanyum Levha, Boru | Yüksek mukavemetli korozyona dayanıklı titanyum alaşımlı boru |
| TC4 | 5. Sınıf | α+β Titanyum Alaşımı | Titanyum Levha, Boru | Havacılık ve uzay titanyum borusu, tıbbi titanyum alaşımlı levha |
| TC4 ELI | 23. Sınıf | α+β Titanyum Alaşımı | Tıbbi Titanyum Plaka | Tıbbi implantlar, hassas tıbbi cihazlar |
| TA10 | 12. Sınıf | α Titanyum Alaşımı | Titanyum Levha, Boru | Deniz mühendisliği titanyum levha, deniz suyu boru hattı |
Titanyumun Özellikleri ve Boyutları
| Ürün adı | Standart Spesifikasyon Aralığı | Tolerans Standardı | Yüzey İşlem |
|---|---|---|---|
| Titanyum Plaka | Kalınlık: 0,3 mm Genişlik: 100 mm-300 mm Uzunluk: 1000 mm-6000 mm | Kalınlık: ≤10 mm ±0,03 mm; >10 mm-50 mm ±0,05 mm; >50 mm-100 mm Genişlik / Uzunluk ±3 mm | Asitleme, Parlatma, Tavlama, Kumlama, Çizim |
| Titanyum Dikişsiz Boru | Dış Çap: 3 mm-219 mm Duvar Kalınlığı: 0,5 mm Uzunluk: 500 mm-8000 mm | Dış Çap ±0 Duvar Kalınlığı: ≤5mm ±0,03mm; >5mm-15mm ±0,05mm; >15mm-30mm ±0,07mm Uzunluk ±5mm | Asitleme, Parlak Tavlama, İç Delik Parlatma |
| Titanyum Kaynaklı Boru | Dış Çap: 10mm-32mm Duvar Kalınlığı: 1,0 mm-20 mm Uzunluk: 1000 mm-12000 mm | Dış Çap ±0,2 Duvar Kalınlığı: ≤8mm ±0.04mm; >8mm-20mm ±0.06 Uzunluk ±5 mm | Asitleme, Pasivasyon, Yüzey Parlatma |
Titanyum Alaşımı Üretim Standartları
Titanyum Plaka
GB/T 3621-2007, GB/T 13810-2015, ASTM B265, AMS 4911, ASME SB265
Titanyum Boru
GB/T 3624-2023, GB/T 3625-2007, ASTM B337, ASTM B338, YS/T 576-2021
Tüm Titanyum Levha ve Titanyum Boru ürünleri, kimyasal bileşim testi, mekanik özellik testi, ultrasonik test, hidrolik test ve tuz püskürtme korozyon testi dahil olmak üzere kapsamlı kalite kontrollerinden geçmekte olup, yetkili kalite raporlarıyla küresel ithalat ve ihracat kalite standartlarına uygundur.
Titanyum Alaşımlı Ürünlerin Başlıca Uygulama Alanları
Titanyum Plaka
Havacılık ve uzay (uçak gövdesi, uydu braketi), petrokimya (reaktör astarı, ısı eşanjörü plakası), tıp (tıbbi implant plakası), denizcilik mühendisliği (açık deniz platformu parçaları), yeni enerji, spor ekipmanları, mimari dekorasyon.

Titanyum Boru

Havacılık ve uzay (uçak hidrolik borusu, yakıt borusu), kimya endüstrisi (petrol ve gaz borusu, sıvı boru hattı), denizcilik (deniz suyu borusu, balast suyu borusu), tıp (girişimsel kateter borusu), enerji ve çevre koruma (nükleer enerji soğutma borusu).
