Önde gelen bir çelik ürünleri tedarikçisi olarak, güçlü yeteneklerimizle öne çıkıyoruz. Ultra ince çelik rulo, ultra ince çelik levha ve 60'tan fazla çelik kalitesi de dahil olmak üzere eksiksiz bir yelpazede yüksek kaliteli çözümler sunuyoruz. Küresel endüstrilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için hem ultra ince hem de kalın malzemeler tedarik ediyoruz.
En büyük gücümüz, ürün portföyümüzün çeşitliliği ve kapsamlılığında yatmaktadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu tüm temel çelik kategorilerini kapsıyoruz. Bunlar arasında ultra ince paslanmaz çelik ve özel çelik yer almaktadır. Ayrıca ultra ince yönlendirilmemiş silikon çelik de tedarik ediyoruz. Elektromanyetik saf demir ve yüksek mukavemetli otomotiv çeliği de sağlıyoruz.
Sunuyoruz yay çeliği ve orta ila yüksek karbonlu takım çeliği.
Aşağıda başlıca ürün kalitelerimiz ve özellikleri listelenmiştir. Tablo, detayları bulmayı kolaylaştırır.
| Çelik Kategorisi | Ana Sınıflar | Kalınlık Aralığı | Genişlik Aralığı | Ana Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| Orta ve yüksek karbonlu malzemeler | 60Si2Mn, 50CrV4, 8660, 8CrV, SK85, SK95, SK120, GCr15 | 0,1-2,0 mm | 210-450 mm (ultra ince); 300-550 mm (kalın) | Bıçaklar, tekstil makineleri |
| Düşük alaşımlı yüksek mukavemetli malzeme | 16MnCr5, 27MnCrB5, SCM415, SCM435, 42CrMo4 | 0,5-12 mm | 300-550 mm | Otomobil, inşaat |
| Düşük karbonlu çelik serisi | DC01, DC03, DC04, DC06, ilgili haddelenmiş sert malzeme | 0,02-2,0 mm (ultra ince); 0,5-12 mm (kalın) | 210-450 mm (ultra ince); 300-550 mm (kalın) | Otomotiv iç panelleri, cihaz gövdeleri, preslenmiş parçalar |
| Manyetik Performans Serisi | DT4C, DT4E, Silikon Çelik | 0,02-2,0 mm (ultra ince); 0,5-12 mm (kalın) | 210-450 mm (ultra ince); 300-550 mm (kalın) | Elektromanyetik röleler, manyetik koruma, elektronik aletler |
| Paslanmaz Çelik Serisi | 301, 304, 305, 316L, 631, 2Cr13, 3Cr13, 6Cr13, 410, 420, 430 | 0,02-2,0 mm (ultra ince); 0,5-12 mm (kalın) | 210-450 mm (ultra ince); 300-550 mm (kalın) | Otomotiv iç/dış parçaları, elektronik bileşenler, korozyona dayanıklı ekipmanlar |
| Özel Çelik Serisi | 4J36, 4J42, 718 | 0,02-2,0 mm (ultra ince); 0,5-12 mm (kalın) | 210-450 mm (ultra ince); 300-550 mm (kalın) | Yüksek hassasiyetli endüstriyel bileşenler, havacılık ve uzay, tıbbi ekipman |
Çelik ürünlerimiz elektronik, çip, otomotiv ve takım endüstrilerinde kullanılmaktadır. Birçok üretim süreci için istikrarlı ve güvenilir malzemeler sağlarlar.
Elektronik ve çip sektörlerinde, ultra ince çelik levhalarımız ve rulolarımız hassas parçalar için doğru ambalajlama imkanı sunmaktadır. Otomotiv sektöründe ise yüksek mukavemetli ve özel çeliklerimiz araç güvenliğini ve dayanıklılığını artırmaktadır.
Takım endüstrisinde, orta ve yüksek karbonlu çeliğimiz, takımlar ve makine parçaları için tokluk ve aşınma direnci sağlar.
Yapabileceğimiz Kalınlık
| Plaka kalınlığı | Genel doğruluk | Yüksek hassasiyet |
|---|---|---|
| 0.02-0.05 | -0.004 | -0.002 |
| 0.05-0.1 | 0.006 | 0.004 |
| 0.1-0.15 | 0.01 | 0.006 |
| 0.15-0.25 | 0.015 | 0.008 |
| 0.25-0.4 | 0.02 | 0.01 |
| 0.4-0.6 | 0.025 | 0.012 |
| 0.6-1.0 | 0.03 | 0.015 |
| 1.0-1.5 | 0.035 | 0.02 |
| 1.5-2.5 | 0.045 | 0.025 |
| 2.5-4.0 | 0.05 | 0.03 |
| 4.0-6.0 | 0.06 | 0.035 |
| 6.0-8.0 | 0.075 | 0.04 |
| 8.0-10.0 | 0.09 | 0.045 |
Çelik Kalite Karşılaştırması
| Uluslararası | Ulusal Standart | Amerikan Standardı | Japon Standardı | Alman Standardı |
|---|---|---|---|---|
| 18CrMo4 | 20CrMo | SCM420 | 18CrMo4 | |
| 25CrMo4 | 30CrMo | 4130 | SCM430 | 25CrMo4 |
| 16MnCr5 | ||||
| 27MnCrB5 | ||||
| SCM415 | ||||
| 34CrMo4 | 35CrMo | 4137 | SCM435 | 34CrMo4 |
| 42CrMo4 | 42CrMnMo | 4140 | ||
| 40 MB | 1541B | 39MnCrB62 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60SiCr7 | |
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 50CrV4 | |
| 8660 | ||||
| 8CrV | ||||
| SK85 | T5 | T72301 | SK5 | C80W1 |
| SK95 | T9 | T72301 | SK4 | |
| SK120 | T12 | T72301 | SK2 | |
| GCr15 | 52100 | SUJ2 | 100Cr6 | |
| 20 | 1020 | S20C | C22 | |
| 35 | 1035 | S35C | C35 | |
| 45 | 1045 | S45C | C45 | |
| 50 | 1050 | S50C | C50 | |
| 75 | 1075 | S75C | C75 |
| Yeni GB Sınıfı | Eski GB Sınıfı | JIS Sınıfı | ASTM Sınıfı | EUR Sınıfı | Ana bileşenler |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | 1.4319 | 17Cr-7Ni |
| 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 1.431 | 18Cr-8Ni |
| 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 18Cr-8Ni |
| 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 1.4306 | LC-18Cr-9Ni |
| 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | 1.4303 | 18Cr-12Ni |
| 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | 1.4833 | 23Cr-13Ni |
| 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | 1.4845 | 25Cr-20Ni |
| 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | 314 | 1.4841 | 25Cr-20Ni-2Si | |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1.4401 | 17Cr-12Ni-2Mo |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 1.4404 | LC-17Cr-12Ni-2Mo |
| 06Cr17Ni12Mo3Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | SUS316Ti | 316Ti | 1.4571 | 17Cr-12Ni-3Mo |
| 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | LC-19Cr-13Ni-3Mo | |
| 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 1.4438 | LC-19Cr-13Ni-3Mo |
| 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | 1.4541 | 18Cr-10Ni-Ti |
| 1Cr16Ni14 | 370 | 16Cr-14Ni | |||
| 022Cr11Ti | 00Cr12Ti | SUH409L | 409L | 1.4512 | LC-12Cr-Ti |
| 022Cr12 | 00Cr12 | SUS401L | LC-12Cr | ||
| 06Cr13 | 0Cr13 | SUS401S | 401S | 1.4 | 13Cr |
| 12Cr13 | 1Cr13 | SUS401 | 401 | 1.4006 | 0.1C-13Cr |
| 20Cr13 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 1.4021 | 0.2C-13Cr |
| 30Cr13 | 3Cr13 | SUS420J2 | 420 | 1.4028 | 0.3C-13Cr |
| 10Cr17 | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 17Cr | |
| 019Cr18MoTi | SUS436L | 1.4526 | LC-18Cr-Mo-Ti | ||
| SUS430J1L |
| Ürün sayısı | Ulusal Standart | Amerikan Standardı | Japon Standardı | Avrupa Standardı | Kurumsal Standart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart numara | GB/T 24511-2017 | GB/T 4237-2015 | ASTM A240/A240M | JIS G4304-2012 | EN10088-1: 2014 / EN10088-2: 2014 | Q/TTIG003-2012 |
| Olağan marka adı | – | – | – | – | – | – |
| Standart Açıklama | Basınçlı ekipmanlar için paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelik levhalar ve şeritler. | Paslanmaz çelik, sıcak haddelenmiş çelik ve çelik şerit | Basınçlı kaplar ve genel ekipmanlar için krom ve krom-nikel paslanmaz çelikten üretilmiş, orta kalınlıkta levha, ince levha ve şerit özelliklerine sahip ürünler. | Sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levhalar ve şeritler | Paslanmaz Çelik Kısım 1 ve Kısım 2 | Paslanmaz çelik sıcak haddelenmiş çelik levhalar ve şeritler |
| 317L Standart Karşılık Gelen Notlar | S31703、022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L、S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-15-4,1.4438 | 317L |
| S31703、022Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L、S31703 | SUS317L | 1.4438 | 317L | |
| 321 Standart Karşılık Gelen Notlar | S32168、06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321、S32100 | SUS321 | X6CrNiTi18-10,1.4541 | 321、S32168 |
| S32168、06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321、S32100 | SUS321 | 1.4541 | 321、S32168 | |
| 309S Standart Karşılık Gelen Notlar | S30908、06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S、S30908 | SUS309S | X12CrNi23-13,1.4833 | 309S |
| S30908、06Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S、S30908 | SUS309S | 1.4833 | 309S | |
| 310S Standart Karşılık Gelen Notlar | S31008、06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S、S31008 | SUS310S | X8CrNi25-21,1.4845 | 310S |
| S31008、06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S、S31008 | SUS310S | 1.4845 | 310S | |
| 2205 Standart Karşılık Gelen Notlar | S22053、022Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205、S32205 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3,1.4462 | 2205 |
| S22053、022Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205、S32205 | SUS329J3L | 1.4462 | 2205 | |
| 2507 Standart Karşılık Gelen Notlar | S25073、022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507、S32750 | SUS329J4L | X8CrNiMoN25-7-4,1.4410 | 2507 |
| S25073、022Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507、S32750 | SUS329J4L | 1.4410 | 2507 |
Ultra ince çelik rulo ve ultra ince çelik levha. 60Si2Mn çelik ve 304 paslanmaz çelik. Düşük alaşımlı, yüksek mukavemetli çelik ve manyetik çelik. Özel çelik 4J36 ve elektronik için çelik levha. Otomotiv kullanımı için çelik rulo. Endüstriyel çelik tedarikçisi
