Perforated Aluminum sheet metal is a type of sheet metal that has been punched or stamped with a pattern of holes or other shapes. The perforations can be in a wide variety of shapes and sizes, depending on the desired functionality and aesthetic appearance.
Perforated Aluminum Sheet offers savings in weight, passage of light, liquid, sound and air, while providing a decorative or ornamental effect
Перфорований алюмінієвий лист metal is a popular option, both for functional and aesthetic reasons. Aluminum is very versatile.
Compared with many other metals, it is naturally lightweight and easy to work with. It is highly resistant to corrosion, making it ideal for indoor and outdoor applications
Особливості та застосування перфорованого алюмінієвого листа
Перфорований алюміній можна використовувати для підлоги, стінових панелей, оздоблення, металевих перегородок, охорони та багатьох інших застосувань.


Перфорований Алюміній mesh Sheet Specification
| Пункт | Перфорований гофрований алюмінієвий сітчастий лист, квадратні отвори для перфорованого алюмінієвого листа, постачальники перфорованого алюмінієвого листа, розміри перфорованого алюмінієвого листа, перфорована алюмінієва акустична стеля |
| матеріал | Aluminum material ,such as 1060, 3003, 5052, stainless steel ,carbon steel Q235 |
| Товщина листа | 3 мм, на замовлення |
| Ширина листа | Відповідно до креслення CAD |
| Діаметр отвору | 0,5-6 мм, відповідно до креслення CAD |
| Техніка: | Перфорований |
| колір | тріска |
| Обробка поверхонь | Порошкове покриття, анодне окислення, налаштоване |
| Від центру до центру | За кресленням |
| тип отвору | квадрат тощо. індивідуальні |
| Відстань від кожного боку листа | на основі вашого малюнка |
| Візерунок | на основі вашого малюнка |
| Ширина і довжина | 1000mmX2000mm 1220mmX2400mm 1250mmX2500mm 1250mmX6000mm 1500mmX3000mm 1500mmX6000mm |
| Інший | Customized |
Якість поверхні: без масляних плям, вм’ятин, включень, подряпин, плям, зміни кольору оксиду, розривів, без задирок.
| Хімічний аналіз пластини з алюмінієвого сплаву | ||||||||||
| сплав | Si | Fe | Cu | Мн | Mg | кр | Ni | Zn | Ti | Ал |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | Залишки |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | Залишки |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | Залишки |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | Залишки |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | Залишки |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | Залишки |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | Залишки |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | Залишки |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | Залишки |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | Залишки |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | Залишки |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | Залишки |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | Залишки |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | Залишки |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | Залишки |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | Залишки |
