Perforated Aluminum sheet metal is a type of sheet metal that has been punched or stamped with a pattern of holes or other shapes. The perforations can be in a wide variety of shapes and sizes, depending on the desired functionality and aesthetic appearance.
Perforated Aluminum Sheet offers savings in weight, passage of light, liquid, sound and air, while providing a decorative or ornamental effect
Tấm nhôm đục lỗ metal is a popular option, both for functional and aesthetic reasons. Aluminum is very versatile.
Compared with many other metals, it is naturally lightweight and easy to work with. It is highly resistant to corrosion, making it ideal for indoor and outdoor applications
Tính năng và công dụng của tấm nhôm đục lỗ
Nhôm đục lỗ có thể được sử dụng trong ván sàn, tấm tường, trang trí, vách ngăn kim loại, bảo vệ an ninh và nhiều ứng dụng khác.


đục lỗ Nhôm mesh Sheet Specification
| Mục | Tấm lưới nhôm đục lỗ, tấm nhôm đục lỗ vuông, nhà cung cấp tấm nhôm đục lỗ, kích thước tấm nhôm đục lỗ, trần nhôm đục lỗ cách âm |
| Vật liệu | Aluminum material ,such as 1060, 3003, 5052, stainless steel ,carbon steel Q235 |
| Độ dày tấm | 3 mm, tùy chỉnh |
| Chiều rộng tấm | Theo bản vẽ CAD |
| Đường kính lỗ | 0,5-6mm, theo bản vẽ CAD |
| Kỹ thuật: | đục lỗ |
| màu sắc | Bạc |
| Xử lý bề mặt | Sơn tĩnh điện, oxy hóa anốt, tùy chỉnh |
| Trung tâm đến trung tâm | Như mỗi bản vẽ |
| loại lỗ | hình vuông, v.v. tùy chỉnh |
| Khoảng cách từ mỗi bên của tấm | dựa trên bản vẽ của bạn |
| Mẫu | dựa trên bản vẽ của bạn |
| Chiều rộng và chiều dài | 1000mmX2000mm 1220mmX2400mm 1250mmX2500mm 1250mmX6000mm 1500mmX3000mm 1500mmX6000mm |
| Khác | Customized |
Chất lượng bề mặt: Không có vết dầu, vết lõm, vết trầy xước, vết bẩn, đổi màu oxit, vỡ, không có gờ.
| Phân tích hóa học của tấm hợp kim nhôm | ||||||||||
| hợp kim | Sĩ | Fe | Cư | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | còn lại |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | còn lại |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | còn lại |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | còn lại |
| 1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | còn lại |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | còn lại |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | còn lại |
| 5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | còn lại |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | còn lại |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | còn lại |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | còn lại |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | còn lại |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | còn lại |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | còn lại |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | còn lại |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | còn lại |
