Thép 75Cr1 (DIN 1.2003) là loại thép cacbon cao, hợp kim thấp, tương đương với thép AISI. 1075 + Cr, Anh C75, và thường liên quan đến CK75, Được sử dụng cho lò xo, lưỡi dao và dụng cụ, loại thép này có khả năng tôi cứng tốt hơn thép C75 thông thường nhờ lượng crom bổ sung nhỏ (khoảng 0,3-0,4%) giúp cải thiện độ cứng và khả năng chống mài mòn.
Điều kiện giao hàng thép 75Cr1:
| Điều kiện giao hàng | Kích cỡ | Bề mặt | Bờ rìa |
| 1. Cán nguội | 1. Độ dày: 0,09-8mm | Sáng / Đánh bóng / Xanh / Vàng | Rạch |
| 2. Cán nguội + ủ hydro | 2. Chiều rộng: 6-450mm | Tròn | |
| 3. Cán nguội + cứng + cường lực | Đường kính bên trong cuộn dây: 300-800mm | Quảng trường |
Thép 75Cr1 là loại thép cacbon cao với hàm lượng cacbon nằm trong khoảng từ 0,74% đến 0,80%. Việc bổ sung crom giúp đơn giản hóa quá trình xử lý nhiệt và cho phép đạt được độ cứng cao hơn so với thép cacbon C75 tiêu chuẩn. Thép cacbon 75Cr1 là một biến thể của thép C75 theo tiêu chuẩn EN10132.

| SO SÁNH CÁC LOẠI THÉP LÒ XO | ||||||||
| TRUNG QUỐC GB/T | Hoa Kỳ ASTM | NHẬT BẢN JIS | ĐỨC DIN | PHÁP NF | SINH RA Cử nhân | ISO | HÀN QUỐC KS | ĐÀI LOAN Hệ thần kinh trung ương |
| 45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
| 50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | C50 | ||
| 60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | C60 | ||
| 67 | 1067 | S67C | CK67 | XS67 | S67 | |||
| 70 | 1070 | S70C | CK70 | XS70 | S70 | |||
| 75 | 1075 | S75C | CK75 | XC75 | C75 | |||
| T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
| T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
| SK85 | — | SK85 | ||||||
| 40 triệu | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
| 42 triệu | ||||||||
| 65 triệu | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 62Si2Mn | ||||||||
| 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
| 51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
| 30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| D6A | ||||||||
| X32 | X32CrMoV4-1 | |||||||
3, Thành phần hóa học:
| Cấp độ (EN) | Cấp (ASTM) | Hóa chất Bố cục(%) | |||||||||
| C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Cư | V. | Mo | ||
| C45S | 1045 | 0,42~0,50 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C50S | 1050 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C55S | 1055 | 0,52~0,60 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C60S | 1060 | 0,57~0,65 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C67S | 1067 | 0,62~0,70 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C70S | 1070 | 0,67~0,75 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C75S | 1075 | 0,72~0,80 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| C100 | 1095 | 0,95~1,04 | .30,35 | .40,40 | .035,035 | ≤0,03 | .250,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 65 triệu | 65 triệu | 0,62~0,70 | 0,17~0,37 | 0,90~1,20 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | ≤0,3 | .250,25 | ||
| SK85/SK5 | SK85/SK5 | 0,80 ~ 0,90 | .30,35 | .50,50 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,2 | .250,25 | ≤0,3 | ||
| SK4 | SK95 | 0,95~1,04 | .30,35 | .40,40 | .035,035 | ≤0,03 | .250,25 | ≤0,2 | ≤0,3 | ||
| 51CrV4 | 51CrV4 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,80~1,10 | .035,035 | .035,035 | 0,90~1,20 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,10~0,20 | |
| 75Cr1 | 75Cr1 | 0,7~0,8 | 0,25~0,5 | 0,50~0,70 | .035,035 | .035,035 | 0,30~0,40 | ||||
| 55Si2Mn | 55Si2Mn | 0,52~0,60 | 1,50~2,00 | 0,60~0,90 | .035,035 | .035,035 | .30,35 | .30,35 | .250,25 | ||
| 60si2 triệu | 60si2 triệu | 0,56~0,64 | 1,50~2,00 | 0,60~0,90 | .035,035 | .035,035 | .30,35 | .30,35 | .250,25 | ||
| D6A | D6A | 0,42~0,55 | 0,10~0,30 | 0,60~0,90 | .00,025 | .00,015 | 0,90~1,20 | 0,40~0,70 | 0,05~0,25 | 0,85~1,10 | |
4. Dung sai thép 75Cr1:
| DUNG SAI ĐỘ DÀY | |||||||
| Độ dày danh nghĩa (mm) | W < 125 | 125 <= Tây | |||||
| MỘT | B | C | MỘT | B | C | ||
| 0,15~0,25 | TS EN | ±0,015 | ±0,012 | ±0,008 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,008 | ±0,010 | |||||
| 0,25~0,40 | TS EN | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,010 | ±0,012 | |||||
| 0,40~0,60 | TS EN | ±0,025 | ±0,020 | ±0,012 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,015 | ±0,015 | |||||
| 0,60~1,00 | TS EN | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,015 | ±0,020 | |||||
| 1,00~1,50 | TS EN | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,020 | ± 0,025 | |||||
| 1,50~2,50 | TS EN | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 |
| Thép kim loại hàng đầu | ±0,025 | ±0,030 | |||||
| 2,50~4,00 | TS EN | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,050 | ±0,035 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ±0,030 | ±0,035 | |||||
| Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào. | |||||||
| DUNG SAI CHIỀU RỘNG CHO CẠNH RÃNH (GK) | |||||||
| Dung sai chiều rộng TS EN 10140 | Chiều rộng sản phẩm (mm) | ||||||
| Độ dày danh nghĩa (mm) | W < 125 | 125 <= W <= 250 | 250 < W | ||||
| MỘT | B | MỘT | B | MỘT | B | ||
| 0,2 ~ 0,6 | TS EN | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
| Thép kim loại hàng đầu | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,18 | ||||
| 0,6 ~ 1,5 | TS EN | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ± 0,13 | ± 0,18 | ± 0,20 | ||||
| 1,5 ~ 2,5 | TS EN | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
| Thép kim loại hàng đầu | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,25 | ||||
| 2,5 ~ 4,0 | TS EN | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
| Kim loại hàng đầu THÉP | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 | ||||
