Material baja perkakas D2 diproduksi sesuai dengan standar ASTM A681, yang menjadikannya anggota keluarga Baja Perkakas Kerja Dingin. Secara global, baja ini memiliki padanan dalam DIN 1.2379, JIS SKD11, GB Cr12MoV, dan EN X153CrMoV12. Spesifikasi Terkait Baja D2 Dalam Standar Baja Amerika A681-1999
Kelas Setara:
AISI D2, SAE D2 ,GB Cr12Mo1V1, DIN1.2379, JIS SKD11, BOHLER K110
D2 baja Komposisi kimia
Kualitas baja | C | Ya | M N | Kr | Mo | V |
D2 | 1.40-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 |
1.2379 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | 11.00-12.00 | 0.60-0.80 | 0.90-1.10 |
SKD11 | 1.40-1.60 | ≤0,40 | ≤0,60 | 11.00-13.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 |
C12Mo1V1 | 1.40-1.60 | ≤0,60 | ≤0,60 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 |
Baja perkakas D2, kami dapat menyediakan batang bundar, batang datar, pelat, dan blok persegi. Diameter dapat digergaji sesuai panjang yang Anda inginkan sebagai potongan tunggal atau potongan ganda. Potongan persegi panjang dapat digergaji dari batang datar atau pelat sesuai ukuran spesifik Anda. Batang baja perkakas yang digiling dapat disediakan, menyediakan batang dengan kualitas akhir yang presisi dengan toleransi yang ketat.

Ukuran | Diameter:50mm-400mm |
Tempat asal | Buatan China |
Kondisi pengiriman | Ditempa |
Kebutuhan permukaan | Hitam, halus, cerah, semir |
Perawatan panas | Anil |
Sedang mengemas | pengepakan layak laut, kotak kayu, karton, tas anyaman atau sesuai kebutuhan klien |
Waktu pengiriman | Dalam 25-50 hari |
Istilah Perdagangan | CIF atau FOB |
Pembayaran | T/T atau L/C pada pandangan |
Pelabuhan | Shanghai |
MOQ | 10 Ton |
Bahan Baja Pekerjaan Panas Lainnya
