C100S adalah baja pegas kromium karbon tinggi yang memenuhi standar Jerman EN10132-4:2000. Baja Pegas C100S adalah baja pegas karbon yang banyak digunakan untuk pegas, gergaji, pelat kopling, katup, dll.
Baja C100S Kumparan strip digunakan dalam aplikasi yang memerlukan elastisitas dan kekuatan tinggi, seperti berbagai jenis pegas, pengukur feeler, dan alat pemotong presisi.
CS100 tidak tahan korosi dan memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah karat.
Baja Pegas C100S adalah baja karbon baja pegas yang digunakan secara luas untuk pegas, gergaji, pelat kopling dan katup dll. CS100 dapat dipotong dengan laser, waterjet dll.
Umumnya digunakan di tempat yang membutuhkan kekerasan dan ketahanan aus yang lebih tinggi, atau di tempat yang membutuhkan kekuatan lebih tinggi pada material dengan ketebalan lebih rendah. Padanan umumnya adalah CS95, 1095, CS100, dan XC90.
| Parameter | Rekomendasi |
| Kualitas baja | C100S |
| Merek | LOGAM ATAS |
| Sertifikasi | ISO9001:2015 |
| Kekerasan | 48 – 52 jam |
| Permukaan Akhir | Putih dipoles, biru dipoles, kuning dipoles |
| Tepi | Belah, persegi atau bulat |
| Toleransi Ketebalan | +/- 0.005 |
| Toleransi Lebar | +/- 0.10 |
| Bentuk melengkung | Maksimal 1 mm per 3 m |
Pemrosesan Strip Presisi
Kisaran Ketebalan: .0003″ hingga .125″ (0,00762mm – 3,175mm)
Toleransi Ketebalan: +/- .0005″ (+/- 0.0127mm)
Rentang Lebar: 0,020″ – 14″ (0,508mm – 355,6mm)
Toleransi Lebar: +/- .005″ (+/- 0.127mm)
Komposisi Kimia % Baja C100S (1.1274): EN 10132-4-2000
| C | Ya | M N | Tidak | P | S | Kr | Mo |
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | maks 0,40 | maks 0,025 | maks 0,025 | maks 0,40 | maks 0,10 |
Toleransi Ketebalan Baja Strip Karbon Tinggi C100S
| Ketebalan (mm) | Toleransi ± mm | ||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 0,020 – 0,040 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | – | – |
| 0,040 – 0,100 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,100 – 0,125 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 0,125 – 0,160 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,160 – 0,200 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 0,200 – 0,250 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| 0,250 – 0,400 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 0,400 – 0,600 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.005 |
| 0,600 – 0,800 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.006 |
| 0,800 – 1.000 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.007 |
| 1.000 – 1.250 | 0.034 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.008 |
| 1.250 – 1.600 | 0.039 | 0.028 | 0.020 | – | – |
| 1.600 – 1.750 | 0.046 | 0.033 | 0.023 | – | – |
Toleransi Lebar Kumparan Strip Baja C100S
| Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Toleransi ± mm | ||
| W1 | W2 | W3 | ||
| ≤0,25 | ≤50 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 50 – 125 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | |
| >125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| 0,25 – 0,50 | ≤50 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| 50 – 125 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |
| >125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| 0,50 – 1,00 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
| >125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| 1,00 – 1,60 | ≤50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| 50 – 125 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |
| >125 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |
| 1,60 – 1,75 | ≤50 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 50 – 125 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | |
| >125 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |
Kekasaran Permukaan Baja Karbon Tinggi C100S
Tersedia dalam warna putih poles, biru poles dan kuning.
| Ketebalan (mm) | Kekasaran | ||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |
| ≤0,50 | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 0,50 – 1,00 | Ra≤ 0,35 µm Rt≤ 3,50 µm | Ra≤ 0,25 µm Rt≤ 2,50 µm | Ra≤ 0,20 µm Rt≤ 2,00 µm |
| 1,00 – 1,75 | Ra≤ 0,40 µm Rt≤ 4,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm | Ra≤ 0,30 µm Rt≤ 3,00 µm |
Deviasi Kerataan Kumparan Strip Baja Pegas C100S
Deviasi kerataan maksimum per inci lebar strip.
| Ketebalan (mm) | Deviasi Kerataan | |||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | |
| 0,02 – 0,10 | hal.60 | P50 | P40 | Hal.30 |
| 0,10 – 0,25 | P50 | P40 | Hal.30 | P20 |
| 0,25 – 0,50 | P40 | Hal.30 | P20 | P10 |
| 0,50 – 1,75 | Hal.35 | Hal. 25 | Hal. 15 | P10 |
Deviasi Kelurusan
| Lebar Strip (mm) | Panjang Terukur (3m) | ||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |
| ≤50 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| 50 – 125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
| >125 | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
